Preisliste Issoudun:
E32 Issoudun ZAC 10-08-2024 Los:08.15 Deelnemers:4 Duiven:17
Weer: Sonnig,wechs.Bew.,WSW-W.,24°
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Gent, H. 787,273 9/5 4 3-1821615V 19.09.22 1203,107 1000,0
2 SG Nenciu u. Rares 764,586 3/2 1 2-2370662V 19.45.50 1106,759 833,3
3 Gent, H. 2 9 1 2-1182102V 20.18.45 1087,769 666,7
4 SG Nenciu u. Rares 2 3 2 3-7211506 20.03.08 1079,720 500,0
5 Gent, H. 3 9 5 3-1821629V 20.27.11 1075,240 333,3
6 Gent, H. 4 9 7 3-1821606 20.29.50 1071,363 166,7
7 Gent, H. 5 9 2 2-1182119V 20.32.15 1067,851
8 Kolthoff, H. 788,519 3/1 1 1-2271655 20.38.56 1059,933
Endstand:
Meisterschaft "schnellste Nummer 1" Tagesweitstrecke:
Pl. Name Punkte:
1 Otten, Günter 3000.0
2 Kolthoff, H. 1820.9
3 Gent, H. 1151.5
4 SG Nenciu u. Rares 1060.6
5 Decean, Cosmin 878.8
6 Gebr. Opris 818.2
7 Petru Muntean 818.2
8 Brinker, W. 323.5
9 R. Brinkmann 136.4
Beste Tauben Tagesweitstrecke:
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 Otten, Günter 8-0070044 4 4000.0
2 SG Nenciu u. Rares 2-2370662 V 4 3079.3
3 Gent, H. 3-1821606 5 2328.0
4 Kolthoff, H. 3-2271106 3 2063.3
5 SG Nenciu u. Rares 3-7211506 4 1954.6
6 Otten, Günter 1-0070821 3 1843.2
7 Otten, Günter 0-0070544 2 1668.5
8 Otten, Günter 0-0070582 2 1454.5
9 Otten, Günter 1-0070843 3 1443.0
10 SG Nenciu u. Rares 2-7211514 3 1398.4
11 Gent, H. 3-1821621 3 1296.0
12 Gebr. Opris 3-2236036 2 1286.1
13 Kolthoff, H. 3-2271097 2 1208.5
14 Kolthoff, H. 3-2271082 3 1160.4
15 Gebr. Opris 3-2236092 2 1152.4
16 Petru Muntean 3-7211540 V 2 1082.9
17 SG Nenciu u. Rares 3-1896197 2 1066.8
18 Gent, H. 3-1821605 2 1037.4
19 Gebr. Opris 3-2236074 V 2 1010.7
20 Gent, H. 3-1821615 V 1 1000.0
Preisliste Bergerac:
A30 Bergerac 28-07-2024 Los:11.00 Deelnemers:10 Duiven:68
Weer: Sonnig, NO-W.auf SO-W, bis 30°
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Kolthoff, H. 1049,595 3/1 2 1-2271667 14.45.02 858,190 1000,0
2 Gebr. Opris 1024,546 9/8 6 2-2236312V 14.41.19 840,261 956,5
3 R. Flitz 1079,327 13/5 1 2-9796093V 16.15.46 821,552 913,0
4 Gebr. Opris 2 9 5 1-2236007V 15.59.03 789,904 869,6
5 Gebr. Opris 3 9 1 2-2236233V 16.01.57 788,142 826,1
6 R. Wilk 1053,698 4/4 4 2-5584419 16.42.53 785,824 782,6
7 R. Wilk 2 4 1 1-5584223 16.53.02 779,920 739,1
8 Gent, H. 1048,350 7/3 4 2-1182095V 16.51.58 776,575 695,7
9 Jacek Treffler 1102,786 7/3 1 1-7960480V 19.08.57 741,643 652,2
10 R. Wilk 3 4 3 1-5584216 18.03.42 741,154 608,7
11 Gebr. Opris 4 9 7 2-2236396V 17.41.18 732,184 565,2
12 Jacek Treffler 2 7 2 2-7960063V 19.35.18 728,729 521,7
13 Gent, H. 2 7 7 2-1182116 19.14.59 702,185 478,3
14 R. Wilk 4 4 2 9-5584921 20.54.22 661,717 434,8
15 Gent, H. 3 7 1 2-1182092V 21.20.31 647,723 391,3
16 Gebr. Opris 5 9 8 2-2236393 21.10.44 636,865 347,8
17 Gebr. Hoene 1028,036 10/2 4 1-8680404V 05.50.12 611,126 304,3
18 Gebr. Opris 6 9 3 2-2236176V 06.11.47 601,336 260,9
19 R. Flitz 2 13 7 8-7960343 08.18.01 589,791 217,4
20 R. Flitz 3 13 10 1-9796563 08.45.49 580,966 173,9
21 R. Flitz 4 13 3 9-9796821V 09.18.19 570,977 130,4
22 Jacek Treffler 3 7 4 2-7960043 10.03.55 569,645 87,0
23 Gebr. Hoene 2 10 1 9-8680133V 08.11.32 563,761 43,5
Es folgen:
24 Gebr. Opris 7 9 4 2-2236244V 09.02.51 546,468
25 Gebr. Opris 8 9 2 2-2236304V 11.35.20 505,366
26 R. Flitz 5 13 9 1-7960700 14.43.34 487,156
Endstand "Schnellste Nr. 1, Marathon:
PC Naam Totpnt
1 Kolthoff, H. 3794.2
2 Jacek Treffler 3258.2
3 R. Flitz 1887.6
4 Gebr. Opris 1752.8
5 R. Wilk 1677.6
6 Gent, H. 605.6
7 Gebr. Hoene 543.5
8 Dwerlkotte, H. 518.5
9 SG Modder / Pront 407.4
10 Brinker, W. 227.3
11 Stuke u. Sohn 142.9
Endstand beste Taube Marathon:
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 Kolthoff, H. 1-2271655 3 2871.9
2 Kolthoff, H. 1-2271653 3 2508.5
3 Gebr. Opris 2-2236233 V 3 2507.9
4 Kolthoff, H. 1-2271667 3 2481.5
5 Kolthoff, H. 2-2271525 3 2139.4
6 Jacek Treffler 0-7960232 V 2 1928.6
7 R. Flitz 2-9796093 V 2 1784.0
8 Kolthoff, H. 2-2271501 2 1547.1
9 Jacek Treffler 0-7960256 2 1537.8
10 Jacek Treffler 1-7960401 V 2 1525.3
11 R. Wilk 1-5584216 3 1439.9
12 Jacek Treffler 2-7960064 2 1405.7
13 Gebr. Opris 2-2236176 V 3 1329.0
14 Gent, H. 2-1182092 V 2 1300.4
15 Gebr. Opris 1-2236007 V 2 1256.7
16 Jacek Treffler 2-7960063 V 2 1199.1
17 R. Wilk 1-5584223 2 1148.2
18 Gebr. Hoene 9-8680161 V 2 1093.6
19 Gebr. Opris 2-2236393 2 1089.7
20 Gent, H. 2-1182116 2 1058.9
Zwischenstand Meisterschaft Tagesweitstrecke:
PC Naam Totpnt
1 Otten, Günter 3000.0
2 Kolthoff, H. 1820.9
3 Decean, Cosmin 878.8
4 Gebr. Opris 818.2
5 Petru Muntean 818.2
6 Gent, H. 484.8
7 Brinker, W. 323.5
8 SG Nenciu u. Rares 227.3
9 R. Brinkmann 136.4
Zwischenstand beste Taube Tagesweitstrecke:
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 Otten, Günter 8-0070044 4 4000.0
2 SG Nenciu u. Rares 2-2370662 V 3 2246.0
3 Gent, H. 3-1821606 4 2161.3
4 Kolthoff, H. 3-2271106 3 2063.3
5 Otten, Günter 1-0070821 3 1843.2
6 Otten, Günter 0-0070544 2 1668.5
7 SG Nenciu u. Rares 3-7211506 3 1454.6
8 Otten, Günter 0-0070582 2 1454.5
9 Otten, Günter 1-0070843 3 1443.0
10 SG Nenciu u. Rares 2-7211514 3 1398.4
11 Gent, H. 3-1821621 3 1296.0
12 Gebr. Opris 3-2236036 2 1286.1
13 Kolthoff, H. 3-2271097 2 1208.5
14 Kolthoff, H. 3-2271082 3 1160.4
15 Gebr. Opris 3-2236092 2 1152.4
16 Petru Muntean 3-7211540 V 2 1082.9
17 SG Nenciu u. Rares 3-1896197 2 1066.8
18 Gent, H. 3-1821605 2 1037.4
19 Gebr. Opris 3-2236074 V 2 1010.7
20 Otten, Günter 0-0070517 2 1000.0
Preisliste Lorris:
E30 Lorris 28-07-2024 Los:08.00 Deelnemers:10 Duiven:65
Weer: Sonnig, NO auf NW drehend, 24°
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Otten, Günter 632,266 17/6 1 8-0070044 17.40.07 1089,895 1000,0
2 SG Nenciu u. Rares 656,171 11/6 6 2-2370662V 18.36.47 1030,445 954,5
3 Kolthoff, H. 679,338 2/1 1 3-2271106 19.03.43 1023,535 909,1
4 SG Nenciu u. Rares 2 11 7 2-2370666V 18.44.15 1018,504 863,6
5 Petru Muntean 655,752 1/1 1 3-7211540V 18.49.17 1009,961 818,2
6 Gent, H. 678,129 6/2 6 3-1821606 19.25.29 989,270 772,7
7 Gebr. Opris 655,184 12/8 5 3-2236036 19.08.44 979,739 727,3
8 Gebr. Opris 2 12 1 3-2236092 19.10.03 977,814 681,8
9 SG Nenciu u. Rares 3 11 10 3-7211503V 19.16.38 969,759 636,4
10 SG Nenciu u. Rares 4 11 3 3-7211506 19.26.28 955,867 590,9
11 R. Brinkmann 597,767 2/2 2 2-4298025 18.26.26 954,239 545,5
12 Otten, Günter 2 17 10 0-0070582 19.02.56 953,740 500,0
13 Gebr. Opris 3 12 9 3-2236059V 19.28.12 952,026 454,5
14 Gebr. Opris 4 12 2 3-2236063 19.40.55 934,753 409,1
15 Gebr. Opris 5 12 12 3-2236074V 19.42.28 932,691 363,6
16 SG Nenciu u. Rares 5 11 9 2-2370668V 19.47.26 927,538 318,2
17 Otten, Günter 3 17 17 8-0070098 19.24.00 924,366 272,7
18 SG Nenciu u. Rares 6 11 1 2-7211514 19.55.26 917,166 227,3
19 Gebr. Opris 6 12 7 3-2236060V 19.59.20 910,822 181,8
20 R. Brinkmann 2 2 1 0-4298548 18.58.02 908,415 136,4
21 Brinker, W. 631,031 4/1 2 3-2236231 19.37.22 904,876 90,9
22 Otten, Günter 4 17 2 0-0070517 19.47.06 894,168 45,5
Es folgen:
23 Gebr. Opris 7 12 8 3-2236040V 20.15.22 890,962
24 Otten, Günter 5 17 11 1-0070821 19.54.47 884,556
25 Gent, H. 2 6 4 3-1821627 20.46.50 884,324
26 Gebr. Opris 8 12 10 3-2236027V 20.23.33 881,157
27 Otten, Günter 6 17 12 1-0070719 20.10.30 865,525
28 Möllerhaus, Josef 626,747 6/1 2 9-0477630 20.14.11 853,666
Und wieder geht der Jackpot an den "044" von Günter Otten!!!!
Zwischenstand Marathon:
PC Naam Totpnt
1 Kolthoff, H. 3794.2
2 Jacek Treffler 2606.0
3 R. Flitz 974.6
4 R. Wilk 938.5
5 Gebr. Opris 926.7
6 Dwerlkotte, H. 518.5
7 Gebr. Hoene 500.0
8 SG Modder / Pront 407.4
9 Brinker, W. 227.3
10 Gent, H. 214.3
11 Stuke u. Sohn 142.9
Beste Taube Übernacht:
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 Kolthoff, H. 1-2271655 3 2871.9
2 Kolthoff, H. 1-2271653 3 2508.5
3 Kolthoff, H. 2-2271525 3 2139.4
4 Jacek Treffler 0-7960232 V 2 1928.6
5 Gebr. Opris 2-2236233 V 2 1681.8
6 Kolthoff, H. 2-2271501 2 1547.1
7 Jacek Treffler 0-7960256 2 1537.8
8 Jacek Treffler 1-7960401 V 2 1525.3
9 Kolthoff, H. 1-2271667 2 1481.5
10 Jacek Treffler 2-7960064 2 1405.7
11 Gebr. Hoene 9-8680161 V 2 1093.6
12 Gebr. Opris 2-2236176 V 2 1068.1
13 Gent, H. 0-1182775 2 1042.0
14 Gent, H. 0-1182747 V 1 1000.0
15 R. Flitz 2-7960112 V 1 1000.0
16 R. Flitz 2-9796057 2 964.0
17 Gent, H. 2-1182092 V 1 909.1
18 R. Flitz 1-9796522 V 1 903.2
19 R. Flitz 2-9796093 V 1 871.0
20 Heidemann, W.+B. 3-9701141 V 1 863.6
Preisliste Bordeaux:
A29 Bordeaux 19-07-2024 Los:12.00 Deelnemers:8 Duiven:51
Weer: Sonnig, SO-W., 32°
PLC Naam Afstand AD/AP Ge t Ring Tijd Snelheid Punten
1 Jacek Treffler 1141,494 4/4 1 0-7960232V 13.58.46 999,761 1000,0
2 Kolthoff, H. 1084,637 3/3 1 1-2271655 13.59.05 949,700 941,2
3 Jacek Treffler 2 4 3 1-7960401V 16.33.11 880,658 882,4
4 Jacek Treffler 3 4 2 0-7960256 17.01.04 862,111 823,5
5 Gebr. Hoene 1069,367 7/3 5 7-8680571V 15.55.05 849,997 764,7
6 R. Flitz 1116,836 19/5 11 2-9796057 17.07.08 839,642 705,9
7 Kolthoff, H. 2 3 2 1-2271653 17.10.09 813,589 647,1
8 R. Flitz 2 19 16 1-9796515 18.30.54 789,898 588,2
9 R. Wilk 1088,285 3/1 1 9-5584966 18.48.39 760,160 529,4
10 Gent, H. 1083,537 4/1 2 0-1182775 19.14.12 743,575 470,6
11 Kolthoff, H. 3 3 3 2-2271525 20.31.21 706,903 411,8
12 Gebr. Hoene 2 7 4 9-8680161V 20.17.16 703,408 352,9
13 Jacek Treffler 4 4 4 2-7960044 07.06.17 652,177 294,1
14 R. Flitz 3 19 15 2-9796083 06.53.55 642,629 235,3
15 Stuke u. Sohn 1074,108 10/2 2 2-1121243V 06.03.44 636,420 176,5
16 R. Flitz 4 19 13 2-9796004 07.48.07 623,194 117,6
17 R. Flitz 5 19 9 2-7960120 09.48.02 584,109 58,8
18 Gebr. Hoene 3 7 1 8-8680065 08.44.48 578,412
19 Stuke u. Sohn 2 10 8 1-1121148 09.41.26 563,708
Zwischenstand Tagesweitstrecke:
1 Otten, Günter 2000.0
2 Kolthoff, H. 911.8
3 Decean, Cosmin 878.8
4 Gent, H. 484.8
5 Brinker, W. 323.5
6 Gebr. Opris 136.4
Zwischenstand Astaube Tagesweitstrecke:
Name Taubennr. Preise: Punkte:
1 Otten, Günter 8-0070044 3 3000.0
2 Otten, Günter 1-0070821 3 1843.2
3 Otten, Günter 0-0070544 2 1668.5
4 Otten, Günter 1-0070843 3 1443.0
5 Gent, H. 3-1821606 3 1388.6
6 Gent, H. 3-1821621 3 1296.0
7 Kolthoff, H. 3-2271097 2 1208.5
8 SG Nenciu u. Rares 2-7211514 2 1171.1
9 Kolthoff, H. 3-2271082 3 1160.4
10 Kolthoff, H. 3-2271106 2 1154.2
11 SG Nenciu u. Rares 3-1896197 2 1066.8
12 Gent, H. 3-1821605 2 1037.4
13 SG Nenciu u. Rares 3-7220446 1 970.6
14 SG Nenciu u. Rares 3-7211587 1 969.7
15 Otten, Günter 0-0070582 1 954.5
16 Otten, Günter 1-0070694 1 939.4
17 Otten, Günter 0-0070517 1 909.1
18 SG Nenciu u. Rares 3-7211504 2 891.2
19 SG Nenciu u. Rares 3-7220662 V 1 882.4
20 Decean, Cosmin 0-2461619 1 878.8
Preisliste Saulieu:
E28 Saulieu 14-07-2024 Los:08.00 Deelnemers:8 Duiven:64
Weer: Sonnig, wechs.Bew.,star.SW-W.
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Otten, Günter 639,647 10/7 1 8-0070044 15.39.28 1392,151 1000,0
2 Otten, Günter 2 10 9 0-0070582 15.39.44 1391,344 954,5
3 Otten, Günter 3 10 6 1-0070821 15.40.17 1389,681 909,1
4 Gebr. Opris 660,391 18/7 4 3-2236057V 15.57.52 1381,957 863,6
5 SG Nenciu u. Rares 661,259 15/6 4 2-7211514 16.08.56 1352,453 818,2
6 Kolthoff, H. 691,223 3/2 3 3-2271082 16.34.12 1344,268 772,7
7 Gent, H. 689,625 9/9 6 3-1821618 16.34.55 1339,294 727,3
8 Gent, H. 2 9 7 3-1821606 16.35.00 1339,078 681,8
9 Otten, Günter 4 10 2 1-0070843 16.00.24 1331,489 636,4
10 Kolthoff, H. 2 3 2 3-2271097 16.39.15 1331,195 590,9
11 Gent, H. 3 9 4 3-1821621 16.42.21 1320,235 545,5
12 Gebr. Opris 2 18 14 3-2236063 16.20.24 1319,727 500,0
13 Gebr. Opris 3 18 3 3-2236059V 16.24.58 1307,791 454,5
14 SG Nenciu u. Rares 2 15 7 2-2370662V 16.26.19 1306,019 409,1
15 Möllerhaus, Josef 634,514 4/2 3 9-0477630 16.11.15 1291,632 363,6
16 SG Nenciu u. Rares 3 15 5 3-7211506 16.37.32 1277,713 318,2
17 Gent, H. 4 9 8 3-1821605 17.00.51 1275,076 272,7
18 Gebr. Opris 4 18 7 3-4026264V 16.40.43 1268,234 227,3
19 Gent, H. 5 9 9 3-1821627 17.04.12 1267,227 181,8
20 Gebr. Opris 5 18 1 3-2236040V 16.42.44 1263,343 136,4
21 Petru Muntean 660,784 4/1 4 3-7211536V 16.48.35 1250,103 90,9
22 Gebr. Opris 6 18 9 3-2236030 16.54.28 1235,608 45,5
23 SG Nenciu u. Rares 4 15 1 2-2370446 16.56.42 1232,084
24 Gebr. Opris 7 18 10 3-2236092 16.56.28 1231,001
25 SG Nenciu u. Rares 5 15 3 3-1896197 16.59.18 1226,144
26 Gent, H. 6 9 2 3-1821615V 17.23.03 1224,801
27 Gent, H. 7 9 1 3-1821607V 17.26.22 1217,630
28 Otten, Günter 5 10 7 0-0070544 16.45.42 1216,753
29 SG Nenciu u. Rares 6 15 2 3-7211504 17.07.36 1207,559
30 Otten, Günter 6 10 10 9-0070349 16.51.35 1203,287
31 Otten, Günter 7 10 5 1-0070694 16.54.32 1196,646
32 Gent, H. 8 9 3 3-1821617V 17.43.32 1181,809
33 Gent, H. 9 9 5 3-1821630 17.47.57 1172,931
34 Brinker, W. 637,161 1/1 1 3-2236207V 17.10.17 1157,878
35 Möllerhaus, Josef 2 4 4 2-0070539 17.11.31 1150,490
2024:
Zwischenstand Marathon nach 4 Flügen:
PC Naam Totpnt
1 Kolthoff, H. 2853.0
2 Jacek Treffler 1606.0
3 R. Flitz 974.6
4 Gebr. Opris 926.7
5 Dwerlkotte, H. 518.5
6 Gebr. Hoene 500.0
7 R. Wilk 409.1
8 SG Modder / Pront 407.4
9 Brinker, W. 227.3
10 Gent, H. 214.3
11 Stuke u. Sohn 142.9
Zwischenstand beste Taube Übernacht:
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 Kolthoff, H. 1-2271655 2 1930.7
2 Kolthoff, H. 1-2271653 2 1861.4
3 Kolthoff, H. 2-2271525 2 1727.6
4 Gebr. Opris 2-2236233 V 2 1681.8
5 Kolthoff, H. 2-2271501 2 1547.1
6 Kolthoff, H. 1-2271667 2 1481.5
7 Jacek Treffler 2-7960064 2 1405.7
8 Gebr. Opris 2-2236176 V 2 1068.1
9 Gent, H. 0-1182747 V 1 1000.0
10 R. Flitz 2-7960112 V 1 1000.0
Preisliste Cahors:
A27 Cahors-Bressols 05-07-2024 Los:13.00 Deelnemers:10 Duiven:65
Weer: Sonnig,wech.Bew.,SW-W.
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Kolthoff, H. 1116,525 4/2 3 1-2271667 06.53.47 1628,102 1000,0
2 Kolthoff, H. 2 4 1 2-2271501 07.30.02 1546,362 954,5
3 Gent, H. 1115,108 4/4 2 2-1182092V 08.14.04 1455,628 909,1
4 Heidemann, W.+B. 1062,654 10/2 9 3-9701141V 08.14.15 1386,824 863,6
5 Schnuck, L. 1071,639 20/7 6 3-8618658V 10.10.45 1213,977 818,2
6 Schnuck, L. 2 20 4 3-8618661V 10.15.46 1207,117 772,7
7 R. Flitz 1142,880 8/2 5 1-9796563 11.48.46 1165,293 727,3
8 Gebr. Opris 1088,511 5/4 2 2-2236233V 11.06.57 1159,285 681,8
9 Gebr. Opris 2 5 1 2-2236318 11.15.46 1148,501 636,4
10 Jacek Treffler 1164,588 7/1 2 2-7960064 12.31.21 1138,015 590,9
11 Gent, H. 2 4 3 2-1182119V 11.50.37 1134,835 545,5
12 Gebr. Opris 3 5 5 2-2236304V 11.37.19 1122,967 500,0
13 Schnuck, L. 3 20 19 3-8618654 11.39.36 1102,963 454,5
14 R. Wilk 1121,166 3/3 1 1-5584223 12.42.07 1084,178 409,1
15 Schnuck, L. 4 20 16 3-8618691 12.03.31 1076,465 363,6
16 Schnuck, L. 5 20 7 3-8618657V 12.31.50 1046,692 318,2
17 R. Flitz 2 8 2 9-9796821V 14.10.06 1018,519 272,7
18 Brinker, W. 1064,752 1/1 1 2-4787709 13.04.39 1007,668 227,3
19 Gent, H. 3 4 4 2-1182095V 13.58.14 1004,390 181,8
20 Gebr. Opris 4 5 4 2-2236396V 13.57.02 981,495 136,4
21 Schnuck, L. 6 20 14 3-8618663 14.03.47 960,436 90,9
22 R. Wilk 2 3 2 1-5584216 15.03.33 953,738 45,5
23 R. Wilk 3 3 3 2-5584419 15.10.21 948,253
24 Schnuck, L. 7 20 1 3-8618692V 14.29.37 938,702
25 Gent, H. 4 4 1 2-1182115V 15.43.42 917,255
26 Heidemann, W.+B. 2 10 4 3-9701087 15.50.43 869,092
Auf Gray wurde der 1. Jackpot dieser Saison errungen!!!!
Preisliste Gray:
E26 Gray 29-06-2024 Los:07.15 Deelnemers:11 Duiven:101
Weer: Sonnig,Bew.,NO-W.
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Otten, Günter 597,380 11/7 1 8-0070044 16.09.36 1117,434 1000,0
2 SG Nenciu u. Rares 616,810 21/8 5 3-7220446 16.38.47 1094,055 970,6
3 Otten, Günter 2 11 3 0-0070544 16.29.09 1078,011 941,2
4 Kolthoff, H. 650,593 6/3 1 3-2271106 17.20.26 1074,590 911,8
5 SG Nenciu u. Rares 2 21 10 3-7220662V 16.55.55 1061,787 882,4
6 Otten, Günter 3 11 9 1-0070719 16.59.31 1022,007 852,9
7 SG Nenciu u. Rares 3 21 15 2-7211269V 17.21.00 1017,837 823,5
8 SG Nenciu u. Rares 4 21 7 3-1896197 17.23.09 1014,239 794,1
9 Gent, H. 648,770 6/4 5 3-1821605 18.00.41 1004,780 764,7
10 Gebr. Opris 616,046 18/8 8 3-2236040V 17.28.25 1004,287 735,3
11 Gebr. Opris 2 18 17 3-2236046 17.42.16 982,111 705,9
12 Gent, H. 2 6 6 3-1821606 18.21.35 973,277 676,5
13 Gebr. Opris 3 18 4 3-2236074V 17.50.08 969,947 647,1
14 Kolthoff, H. 2 6 2 3-2271097 18.27.42 967,136 617,6
15 SG Nenciu u. Rares 5 21 3 3-7211504 17.54.34 964,418 588,2
16 Gebr. Opris 4 18 15 3-2236036 17.57.04 959,474 558,8
17 Möllerhaus, Josef 592,667 6/2 5 2-0070539 17.48.42 935,249 529,4
18 Gebr. Opris 5 18 6 3-2236060V 18.21.00 924,994 500,0
19 Gebr. Opris 6 18 11 3-2236092 18.23.34 921,443 470,6
20 SG Nenciu u. Rares 6 21 18 3-2305177V 18.36.15 905,409 441,2
21 Gent, H. 3 6 4 3-1821627 19.20.57 893,684 411,8
22 Otten, Günter 4 11 10 1-0070843 18.38.36 873,874 382,4
23 SG Nenciu u. Rares 7 21 8 2-7211514 19.01.02 873,627 352,9
24 Brinker, W. 594,117 3/1 1 3-9595796V 18.38.28 869,270 323,5
25 Otten, Günter 5 11 11 2-0070805 18.46.41 863,662 294,1
26 Petru Muntean 616,310 3/2 3 3-7211540V 19.17.48 852,669 264,7
27 Gent, H. 4 6 2 3-1821621 20.08.58 838,241 235,3
28 Kolthoff, H. 3 6 3 3-2271082 20.14.15 834,895 205,9
29 Otten, Günter 6 11 5 1-0070821 19.12.56 832,083 176,5
30 Gebr. Opris 7 18 12 3-2236099 19.49.34 816,424 147,1
31 SG Nenciu u. Rares 8 21 12 3-7220668V 20.09.40 796,226 117,6
32 Gebr. Opris 8 18 9 3-2236034 20.27.42 777,149 88,2
33 Möllerhaus, Josef 2 6 4 9-0477630 20.06.46 767,936 58,8
34 Otten, Günter 7 11 4 8-0070133 20.13.11 767,660 29,4
35 Petru Muntean 2 3 2 3-7211536V 20.48.33 757,556
Preisliste Perigeuex:
A26 Perigueux 28-06-2024 Los:08.00 Deelnemers:14 Duiven:91
Weer: Sonnig,bew.,wechselde Winde
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 R. Flitz 1039,378 25/15 8 2-7960112V 06.35.46 1064,101 1000,0
2 Kolthoff, H. 1009,406 4/3 2 1-2271655 06.54.03 1014,427 967,7
3 Kolthoff, H. 2 4 1 1-2271653 07.21.48 986,904 935,5
4 R. Flitz 2 25 1 1-9796522V 08.02.15 977,547 903,2
5 R. Flitz 3 25 9 2-9796093V 08.06.11 973,945 871,0
6 Kolthoff, H. 3 4 3 2-2271525 07.40.03 969,602 838,7
7 R. Flitz 4 25 6 2-9796048V 08.28.06 954,345 806,5
8 R. Flitz 5 25 11 2-7960123V 08.33.54 949,290 774,2
9 Gebr. Opris 984,584 8/6 8 2-2236393 07.36.16 949,210 741,9
10 R. Flitz 6 25 16 2-9796051 08.41.10 943,032 709,7
11 Jacek Treffler 1062,973 6/3 1 2-7960063V 09.15.48 935,058 677,4
12 Hueppmeier, Fr. 980,280 5/3 5 1-2236356V 08.10.49 914,597 645,2
13 Gebr. Hoene 988,533 5/3 4 9-8680133V 08.21.19 913,349 612,9
14 Gent, H. 1008,173 4/3 4 2-1182116 08.43.31 912,772 580,6
15 R. Flitz 7 25 24 2-9796100 09.19.21 911,455 548,4
16 Gebr. Opris 2 8 2 0-2236021V 08.25.27 906,239 516,1
17 R. Flitz 8 25 14 2-9796059 09.27.29 905,001 483,9
18 R. Flitz 9 25 2 2-9796083 09.35.42 898,572 451,6
19 Stuke u. Sohn 993,101 14/1 11 1-1121155V 08.57.02 888,257 419,4
20 Gebr. Opris 3 8 6 1-2236007V 08.57.45 880,075 387,1
21 Jacek Treffler 2 6 2 2-7960043 10.43.48 867,875 354,8
22 R. Flitz 10 25 4 2-9796060V 10.31.01 857,561 322,6
23 Gebr. Opris 4 8 1 2-2236176V 09.35.21 851,458 290,3
24 R. Flitz 11 25 18 2-9796057 11.04.46 834,327 258,1
25 R. Flitz 12 25 25 2-7960129 11.07.08 832,745 225,8
26 R. Flitz 13 25 5 2-9796002V 11.09.37 831,093 193,5
27 Jacek Treffler 3 6 3 0-7960230V 11.42.23 828,259 161,3
28 R. Flitz 14 25 15 1-9796515 11.31.06 817,057 129,0
29 Gent, H. 2 4 2 2-1182102V 10.55.31 815,333 96,8
30 Hueppmeier, Fr. 2 5 3 2-2236206V 10.31.34 808,434 64,5
31 Gent, H. 3 4 3 2-1182086 11.34.13 790,590 32,3
Es folgen:
32 R. Flitz 15 25 23 2-7960120 13.01.26 762,884
33 Gebr. Hoene 2 5 3 8-8680038V 12.49.09 732,165
34 Gebr. Hoene 3 5 1 9-8680311 12.50.22 731,505
35 Gebr. Opris 5 8 4 2-2236311V 12.51.51 727,785
36 Gebr. Opris 6 8 3 2-2236312V 14.03.04 691,389
37 Hueppmeier, Fr. 3 5 4 2-2236216V 14.32.50 674,273
Zwischenstand Meisterschaft Übernacht nach drei Flügen:
1 Kolthoff, H. 1898.5
2 Jacek Treffler 1606.0
3 R. Flitz 974.6
4 Dwerlkotte, H. 518.5
5 Gebr. Hoene 500.0
6 SG Modder / Pront 407.4
7 Gebr. Opris 290.3
8 Gent, H. 214.3
9 Stuke u. Sohn 142.9
Preisliste A24 St.Vincent Tyrosse 15-06-2024
Los:14.00 Deelnemers:9 Duiven:40
Weer: Wechs.Bew.,Schauer,star.SW-W.
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Gent, H. 1231,942 4/3 4 0-1182747V 08.42.45 1651,951 1000,0
2 Jacek Treffler 1289,256 5/3 1 0-7960232V 10.18.01 1532,973 928,6
3 Dwerlkotte, H. 1214,184 3/2 2 2-5217397 09.44.20 1503,943 857,1
4 R. Wilk 1236,778 3/1 3 1-5584216 11.02.31 1396,674 785,7
5 Jacek Treffler 2 5 3 0-7960256 12.02.31 1363,546 714,3
6 Jacek Treffler 3 5 5 1-7960401V 12.40.48 1310,486 642,9
7 Gent, H. 2 4 3 0-1182775 12.24.48 1272,931 571,4
8 Gebr. Hoene 1216,412 4/3 1 8-8680065 12.14.34 1270,315 500,0
9 R. Flitz 1264,846 11/3 5 1-9796589 13.39.02 1213,825 428,6
10 Dwerlkotte, H. 2 3 3 2-5217498 13.20.12 1186,653 357,1
11 Gebr. Hoene 2 4 3 7-8680505V 13.45.36 1160,034 285,7
12 Gent, H. 3 4 1 0-1182759 14.23.12 1134,175 214,3
13 Stuke u. Sohn 1221,095 5/2 1 9-0112108 14.30.28 1116,719 142,9
