A31 Perigueux 03-08-2018 Los:10.30 Deelnemers:9 Duiven:40
Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Stuke u. S. 994,610 12/6 3 6-0112208 19.55.22 643,191 1000,0
2 Stuke u. Sohn 2 12 2 4-0112687 20.22.43 632,013 928,6
3 R. Wilk 1014,964 3/1 2 7-5584509 21.21.59 621,539 857,1
4 Teders, H. 932,801 10/1 7 4-3531132 20.08.11 598,261 785,7
5 Kolthoff, H 1010,898 3/2 1 5-2711178 06.17.35 592,005 714,3
6 Gent, H. 1009,666 3/2 2 6-1182364V 06.55.57 578,291 642,9
7 Kolthoff, 2 3 2 6-2271232 08.55.19 541,945 571,4
8 Stuke u. Sohn 3 12 5 6-0112204 08.36.31 538,641 500,0
9 Brinker,W. 961,979 2/1 2 6-1074500 08.19.00 525,959 428,6
10 Eckhard, M. 999,306 5/1 3 6-1384201 09.45.11 521,780 357,1
11 Stuke u. Sohn 4 12 1 6-0112270V 10.40.59 504,626 285,7
12 Stuke u. Sohn 5 12 10 6-0112232 11.11.15 496,994 214,3
13 Gent, H. 2 3 1 4-1182244 12.57.11 479,154 142,9
14 Stuke u. Sohn 6 12 9 6-0112262 13.21.45 466,570 71,4
Es folgen:
15 Stuke u. Sohn 7 12 6 6-0112239 16.46.22 425,708
16 Teders, H. 2 10 8 2-6353110 14.50.48 420,029
7200 DUITSLAND DUITSLAND
E31 Chateaudun 04-08-2018 Los:07.15 Deelnemers:6 Duiven:25
Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Brinker, W. 661,409 3/2 3 7-6087367V 18.03.36 1019,749 1000,0
2 Brinker, W. 2 3 1 7-2236314 18.07.15 1014,043 888,9
3 Gent, H. 704,380 10/6 10 7-1182418 19.22.58 967,599 777,8
4 Gent, H. 2 10 1 7-1182446V 19.44.08 940,259 666,7
5 Gent, H. 3 10 6 7-1182419 20.20.52 896,309 555,6
6 Gent, H. 4 10 5 7-1182440 20.40.37 874,336 444,4
7 Kolthoff, H. 705,337 4/1 1 7-2712774 20.50.45 864,647 333,3
8 Gent, H. 5 10 7 7-1182445 21.27.08 826,607 222,2
9 Gent, H. 6 10 9 7-1182415 06.04.12 775,578 111,1
Es folgen:
10 Kolthoff, H. 2 4 3 5-2711162 06.08.43 772,788
11 Gent, H. 7 10 8 7-1182410 06.45.27 741,882
12 Hueppmeier, Fr. 679,399 2/1 2 7-2236513 07.23.59 687,663
7200 DUITSLAND DUITSLAND
A30 Bergerac 28-07-2018 Los:14.00 Deelnemers:9 Duiven:57
Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Kolthoff, H 1050,183 4/3 3 5-2711171 12.25.11 1160,188 1000,0
2 Gent, H. 1048,940 8/3 2 6-1182361 12.25.38 1158,239 947,4
3 Kolthoff, H. 2 4 2 5-2711162 12.27.54 1156,717 894,7
4 Kolthoff, H. 3 4 4 4-2271105 12.39.33 1142,061 842,1
5 Dr Kampsen 1016,537 18/7 3 6-8873264 12.34.21 1111,760 789,5
6 R. Wilk 1054,281 2/2 1 7-5584495V 13.17.17 1101,326 736,8
7 Gent, H. 2 8 8 3-1182569V 13.15.18 1098,022 684,2
8 Gent, H. 3 8 3 5-1182295V 13.27.28 1084,213 631,6
9 Stuke u. S 1033,238 10/3 3 5-0112353 13.17.40 1078,912 578,9
10 R. Wilk 2 2 2 7-5584510 13.44.30 1070,880 526,3
11 Dr. L. Kampsen 2 18 15 6-8873203V 13.21.28 1057,278 473,7
12 Dr. L. Kampsen 3 18 2 6-8873214 13.22.16 1056,398 421,1
13 Stuke u. Sohn 2 10 5 5-0112331 13.44.45 1049,239 368,4
14 Eckhard,M 1037,972 3/1 2 5-1384300V 13.52.26 1045,886 315,8
15 Dr. L. Kampsen 4 18 8 5-8873154 13.34.20 1043,316 263,2
16 Stuke u. Sohn 3 10 6 6-0112213V 14.02.35 1030,576 210,5
17 Dr. L. Kampsen 5 18 5 5-8873192 13.53.28 1023,222 157
18 Dr. L. Kampsen 6 18 1 6-8873205 13.53.32 1023,154 105,3
19 Dr. L. Kampsen 7 18 7 6-8873272 14.01.32 1014,980 52,6
Es folgen;
20 Dr. L. Kampsen 8 18 14 5-8873144V 14.06.42 1009,772
21 Stuke u. Sohn 4 10 2 6-0112258 14.31.53 1001,312
22 Eckhard, M. 2 3 1 4-1384335V 14.39.00 999,011
23 Gent, H. 4 8 1 5-1182285 15.31.00 961,447
Uitslag Wedvlucht
7200 DUITSLAND DUITSLAND
E29 Chateauroux Parc 21-07-2018 Los:07.20 Deelnemers:6 Duiven:38
Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Gent, H. 811,312 10/4 6 7-1182423 19.29.27 1112,225 1000,0
2 Hueppmeier, Fr.783,682 2/2 2 7-2236513 19.17.07 1092,824 923,1
3 Brinker, W. 764,073 4/1 2 7-2236314 19.05.39 1082,793 846,2
4 Gent, H. 2 10 4 7-1182446V 19.56.36 1072,313 769,2
5 Hueppmeier, Fr. 2 2 1 7-2236516 20.06.05 1022,972 692,3
6 Gent, H. 3 10 10 7-1182418 20.58.50 990,815 615,4
7 Gent, H. 4 10 9 7-1182415 21.03.06 985,679 538,5
8 Kolthoff, H. 812,522 6/2 2 7-2712777 21.05.03 984,816 461,5
9 Beerlink, J. 742,096 8/3 1 7-5073551 20.52.22 913,499 384,6
10 Beerlink, J. 2 8 2 6-5073108 21.32.56 870,052 307,7
11 Kolthoff, H. 2 6 1 7-2712774 07.30.50 787,455 230,8
12 Meyering, M. 791,257 8/1 7 4-2111378 07.16.46 777,445 153,8
13 Beerlink, J. 3 8 8 3-5451135V 06.24.31 768,600 76,9
Es folgen:
14 Meyering, M. 2 8 1 7-2236019V 07.53.03 750,683
15 Beerlink, J. 4 8 3 6-5073282 06.48.26 750,022
16 Meyering, M. 3 8 2 7-2236020 08.00.04 745,719
17 Gent, H. 5 10 1 7-1182434V 08.35.47 739,720
18 Kolthoff, H. 3 6 4 3-2271076 08.43.30 735,647
19 Gent, H. 6 10 2 7-1182424V 08.43.23 734,629
20 Gent, H. 7 10 3 7-1182406V 08.46.35 732,507
21 Beerlink, J. 5 8 5 6-5073099 07.12.30 732,211
22 Gent, H. 8 10 5 7-1182413V 09.28.23 705,867
7200 DUITSLAND DUITSLAND
A28 Orange 13-07-2018 Los:07.00 Deelnemers:9 Duiven:50
Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Gent, H. 1021,425 10/5 7 7-1182420V 08.19.53 912,082 1000,0
2 Kolthoff, H. 1023,247 3/3 1 5-2711178 09.30.52 859,245 941,2
3 TREFFLER J. 1042,423 8/1 2 5-0784665V 10.13.32 845,071 882,4
4 Gent, H. 2 10 4 6-1182364V 10.24.26 820,794 823,5
5 Gent, H. 3 10 8 7-1182422V 11.51.49 766,941 764,7
6 Stuke u. Sohn 977,021 6/4 1 3-0112234V 11.05.04 760,288 705,9
7 Kolthoff, H. 2 3 3 6-2271232 12.51.43 735,241 647,1
8 Stuke u. Sohn 2 6 5 6-0112242 12.59.56 697,905 588,2
9 Dwerlkotte, H. 982,021 13/1 9 6-5217551V 16.33.38 608,577 529,4
10 Brinker, W. 966,738 1/1 1 5-2236265 17.06.01 587,320 470,6
11 Gent, H. 4 10 2 6-1182363 18.41.06 586,654 411,8
12 Stuke u. Sohn 3 6 3 5-0112317 17.46.43 579,244 352,9
13 Vlekkert, R. v. d. 1018,859 3/1 2 7-1873515V 10.08.23 449,552 294,1
14 Hueppmeier, Fr. 988,882 1/1 1 4-2236401V 09.57.34 438,418 235,3
15 Kolthoff, H. 3 3 2 6-2271201 13.34.16 413,890 176,5
16 Gent, H. 5 10 3 6-1182350 07.12.10 326,839 117,6
17 Stuke u. Sohn 4 6 6 6-0112254V 19.12.25 254,074 58,8
Uitslag Wedvlucht
7200 DUITSLAND DUITSLAND
A27 Dax 06-07-2018 Los:13.30 Deelnemers:6 Duiven:21
Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Ge t Ring Tijd Snelheid Punten
1 Stuke u. Sohn1205,227 8/4 1 6-0112270V 20.17.50 825,592 1000,0
2 Stuke u. Sohn 2 8 3 6-0112208 20.42.54 811,655 857,1
3 Kolthoff, H.1218,323 3/2 2 5-2711162 07.56.20 688,967 714,3
4 Eckhard, M 1209,802 3/1 2 1-1384088 09.24.13 651,757 571,4
5 Stuke u. Sohn 3 8 2 4-0112687 10.14.28 632,179 428,6
6 Kolthoff, H. 2 3 3 4-2271105 12.26.11 597,749 285,7
7 Stuke u. Sohn 4 8 6 6-0112231 13.36.40 571,559 142,9
Uitslag Wedvlucht
7200 DUITSLAND DUITSLAND
E27 Bourges 07-07-2018 Los:06.50 Deelnemers:11 Duiven:112
Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Gent, H. 760,268 10/8 1 7-1182434V 19.38.40 989,074 1000,0
2 Gent, H. 2 10 10 7-1182418 19.46.07 979,580 973,7
3 Thesing, H. 731,860 6/1 1 6-2236207V 19.18.33 977,704 947,4
4 Kolthoff, H. 761,562 7/5 3 7-2712777 19.58.33 965,775 921,1
5 Kolthoff, H. 2 7 1 7-2712774 20.17.33 943,052 894,7
6 Gent, H. 3 10 9 7-1182403 20.21.17 937,118 868,4
7 Gent, H. 4 10 4 7-1182424V 20.23.31 934,544 842,1
8 Th. Derjue 706,708 4/1 4 6-2098046 19.40.55 916,711 815,8
9 Kolthoff, H. 3 7 5 7-1182450 20.53.21 903,020 789,5
10 Kolthoff, H. 4 7 2 5-2711171 21.03.22 892,419 763,2
11 Gent, H. 5 10 5 6-1182367V 21.02.35 891,722 736,8
12 Kolthoff, H. 5 7 4 7-2712764 21.09.34 885,983 710,5
13 Beerlink, 690,911 12/6 12 3-5451135V 19.50.53 884,780 684,2
14 Dr.Kampsen 727,004 31/11 18 6-8873205 20.44.07 871,585 657,9
15 Gent, H. 6 10 8 7-1182423 21.22.24 871,467 631,6
16 Gent, H. 7 10 7 7-1182415 21.34.10 859,870 605,3
17 Brinker, W. 711,805 5/3 4 7-2236338V 20.58.13 839,178 578,9
18 Dr.Kampsen 2 31 28 5-8873144V 21.28.03 827,975 552,6
19 Beerlink, J. 2 12 3 6-5073108 21.11.50 801,676 526,3
20 W. Janssen 806,150 10/1 10 6-8094382V 06.37.09 777,274 500,0
21 Dr.Kampsen 3 31 1 6-8873214 07.02.59 683,928 473,7
22 Dr. Kampsen 4 31 22 6-8873264 07.03.54 683,339 447,4
23 Dr. Kampsen 5 31 31 7-8873070V 07.45.04 657,882 421,1
24 Beerlink, J. 3 12 1 7-5073551 06.50.14 657,864 394,7
25 Dr. Kampsen 6 31 19 7-8873059V 08.13.37 641,314 368,4
26 Beerlink, J. 4 12 4 6-5073099 07.24.42 636,960 342,1
27 Dr. Kampsen 7 31 8 5-8873192 08.21.49 636,708 315,8
28 Dr. Kampsen 8 31 30 6-8873221V 08.27.00 633,831 289,5
29 Gent, H. 8 10 2 7-1182404V 09.26.34 630,109 263,2
30 Dr. Kampsen 9 31 9 7-8873001 08.38.37 627,476 236,8
31 Beerlink, J. 5 12 6 1-1825005 07.46.18 624,524 210,5
32 Brinker, W. 2 5 1 7-2236314 08.29.06 619,446 184,2
33 Dr. Kampsen 10 31 25 7-8873066V 08.58.44 616,767 157,9
34 Brinker, W. 3 5 2 7-2236334 08.35.48 615,855 131,6
35 Beerlink, J. 6 12 5 7-5073541 08.04.25 614,461 105,3
36 Dwerlkotte, H. 738,264 15/2 6 7-5217217 09.26.56 611,686 78,9
37 Dr. Kampsen 11 31 24 6-8873222V 09.14.26 608,659 52,6
38 Dwerlkotte, H. 2 15 5 7-5217108 09.36.13 607,017 26,3
Es folgen:
39 Thesing, H. 2 6 6 4-2236009 09.32.55 603,389
40 W. Janssen 2 10 1 7-8094319 11.56.58 594,082
41 Dr. L. Kampsen 12 31 13 6-8873247 09.55.10 588,587
42 Thesing, H. 3 6 4 6-2236254 10.42.51 570,496
43 Dr. L. Kampsen 13 31 11 6-8873234 10.37.35 569,046
44 Dr. L. Kampsen 14 31 2 5-8873154 10.39.19 568,275
45 Gent, H. 9 10 6 7-1182438V 11.38.34 567,972
46 Beerlink, J. 7 12 7 3-5451127V 09.50.45 561,374
47 Thesing, H. 4 6 3 6-2236252 11.10.33 558,438
48 Dwerlkotte, H. 3 15 3 7-5217105 12.19.14 535,270
49 Gent, H. 10 10 3 7-1182449V 13.33.24 523,096
Perigieuex::
Uitslag Wedvlucht
7200 DUITSLAND DUITSLAND
A25 Perigueux 22-06-2018 Los:14.00 Deelnemers:14 Duiven:106
Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Gent, H. 1009,666 4/2 2 6-1182361 14.47.57 908,014 1000,0
2 Stuke u. So. 994,610 10/5 9 6-0112185V 14.44.05 897,595 972,2
3 Schnuck, L. 974,480 15/10 3 6-8618239V 14.50.54 874,051 944,4
4 Schnuck, L. 2 15 2 6-8618243V 15.08.41 860,329 916,7
5 Gent, H. 2 4 1 5-1182285 15.54.08 857,005 888,9
6 R. Wilk 1014,964 3/3 2 7-5584496 16.10.48 849,484 861,1
7 Treffler, J. 1055,215 8/4 2 5-0784668V 17.14.11 838,681 833,3
8 Stuke u. Sohn 2 10 3 5-0112353 16.02.47 838,072 805,6
9 Treffler, J. 2 8 3 6-0449538V 17.21.09 834,062 777,8
10 Kolthoff, H. 1010,898 3/3 3 6-2271232 16.50.10 819,094 750,0
11 Kolthoff, H. 2 3 2 5-2711178 16.59.09 813,175 722,2
12 R. Wilk 2 3 3 7-5584509 17.18.14 804,101 694,4
13 Schnuck, L. 3 15 1 6-8618215 16.45.44 792,432 666,7
14 Schnuck, L. 4 15 14 6-8618208 16.51.42 788,605 638,9
15 Schnuck, L. 5 15 9 6-8618202 17.19.13 771,427 611,1
16 Gebr. Hoen 990,041 8/1 5 6-8680378 17.43.15 769,113 583,3
17 Stuke u. Sohn 3 10 2 6-0112213V 17.49.38 768,850 555,6
18 Schnuck, L. 6 15 6 5-8618094V 17.25.56 767,347 527,8
19 Stuke u. Sohn 4 10 1 5-0112331 18.09.24 757,279 500,0
20 Vlekkert, R. 1007,504 10/3 6 7-1873515V 18.40.55 749,120 472,2
21 Treffler, J. 3 8 8 5-0449242 19.46.58 747,867 444,4
22 Schnuck, L. 7 15 11 4-8618188 18.03.38 745,224 416,7
23 Brinker, W. 961,979 3/2 2 7-2236307 18.07.17 733,617 388,9
24 Treffler,J. 4 8 1 5-0784663V 20.26.32 727,467 361,1
25 Eckhard. M. 999,306 5/1 2 6-1384201 19.23.33 720,194 333,3
26 Stuke u. Sohn 5 10 8 7-0112274V 19.32.30 712,216 305,6
27 Vlekkert, R. v. d. 2 10 3 7-1873589 20.19.09 698,129 277,8
28 Schnuck, L. 8 15 12 4-8618179 20.34.29 668,145 250,0
29 R. Wilk 3 3 1 7-5584516 21.42.34 664,867 222,2
30 Schnuck, L. 9 15 10 5-8618100 20.48.47 661,659 194,4
31 Schnuck, L. 10 15 7 4-4726597V 20.48.48 661,650 166,7
32 Dwerlkotte, H. 988,951 29/1 12 5-5217048 22.16.03 633,923 138,9
33 Vlekkert, R. v. d. 3 10 7 7-1873586V 05.44.15 617,249 111,1
34 Brinker, W. 2 3 1 5-2236265 05.46.25 588,576 83,3
35 Kolthoff, H. 3 3 1 6-2271201 07.38.35 578,786 55,6
36 Hueppmeier, Fr.981,777 1/1 1 4-2236401V 07.44.25 560,242 27,8
Es folgen:
37 Treffler 5 8 7 6-0449555 10.28.17 550,657
38 Gent, H. 3 4 4 6-1182349 11.26.37 511,322
Uitslag Wedvlucht
7200 DUITSLAND DUITSLAND
E25 Sens 23-06-2018 Los:07.00 Deelnemers:8 Duiven:57
Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Gent, H. 620,187 10/9 1 7-1182434V 16.23.05 1101,413 1000,0
2 Gent, H. 2 10 3 7-1182449V 16.26.51 1094,094 947,4
3 Gent, H. 3 10 7 7-1182415 16.36.11 1076,371 894,7
4 Thesing, H. 591,578 9/2 4 6-2236208V 16.17.10 1061,761 842,1
5 Gent, H. 4 10 8 7-1182418 16.46.23 1057,648 789,5
6 Gent, H. 5 10 9 6-1182363 16.51.53 1047,819 736,8
7 Gent, H. 6 10 2 7-1182404V 16.53.35 1044,819 684,2
8 Gent, H. 7 10 4 7-1182424V 16.58.00 1037,102 631,6
9 Gent, H. 8 10 5 7-1182438V 16.58.37 1036,034 578,9
10 Kolthoff, H. 621,508 7/4 3 7-2712764 17.04.58 1027,343 526,3
11 Kolthoff, H. 2 7 2 7-2712777 17.10.54 1017,365 473,7
12 Kolthoff, H. 3 7 1 7-2712774 17.11.45 1015,951 421,1
13 Thesing, H. 2 9 1 6-2236207V 16.45.00 1011,245 368,4
14 Gent, H. 9 10 10 7-1182403 17.14.43 1008,899 315,8
15 Brinker, W. 571,450 6/4 3 7-2236334 16.27.18 1007,315 263,2
16 Brinker, W. 2 6 6 7-2236338V 16.32.33 998,077 210,5
17 Brinker, W. 3 6 4 7-2236363V 16.36.14 991,697 157,9
18 Brinker, W. 4 6 1 7-2236314 16.41.08 983,336 105,3
19 Kolthoff, H. 4 7 6 7-2712752 17.36.09 976,984 52,6
Es folgen:
20 Gent, H. 10 10 6 7-1182429V 17.36.41 974,091
21 Thesing, H. 3 9 2 6-2236238V 17.08.38 971,977
22 Meyering, M. 599,288 5/ 4 7-2236015V 17.25.31 958,068
23 Hueppmeier, Fr. 591,571 5/ 3 6-7211149V 17.22.39 950,086
St. Vincent:
7200 DUITSLAND DUITSLAND A24 St.Vincent 16-06-2018 Los:14.15 Deelnemers:7 Duiven:26
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Stuke u. So. 1222,682 6/2 6 3-0112234V 13.57.03 1169,975 1000,0 2 Treffler J. 1282,271 4/2 2 5-0449217 15.15.20 1141,488 888,9 3 Stuke u. Sohn 2 6 3 5-0112361V 14.42.35 1121,127 777,8 4 Kolthoff, H. 1234,817 3/1 1 3-1571613 15.15.04 1099,504 666,7 5 Treffler J. 2 4 4 6-0449471V 16.25.15 1074,604 555,6 6 Gebr. Hoene 1218,004 4/2 1 6-8680310 15.26.35 1073,526 444,4 7 Gebr. Hoene 2 4 4 3-8680574V 15.26.57 1073,179 333,3 8 Gent, H. 1233,692 3/2 2 5-1182295V 16.00.19 1055,956 222,2 9 Gent, H. 2 3 1 4-1182244 16.00.46 1055,550 111,1
Es folgen::
10 Stuke u. Sohn 3 6 5 5-0112317 16.39.35 1012,503
11 Brinker, W. 1187,561 2/1 2 6-1074500 16.41.53 981,550
Chalons en Champane:
Uitslag Wedvlucht
7200 DUITSLAND DUITSLAND
E23 Chalons en Champagne 10-06-2018 Los:11.00 Deelnemers:10 Duiven:88
Weer: Wechselnd bewölkt,nördl. Winde
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Brinker, W. 461,512 4/4 1 7-2236314 18.25.42 1035,476 1000,0
2 Hueppmeier, Fr 482,216 2/1 2 7-2236513 19.08.13 987,709 966,7
3 Gent, H. 511,926 16/8 7 7-1182415 19.44.06 976,772 933,3
4 Kolthoff, H. 513,374 7/5 2 7-2712777 19.49.08 970,216 900,0
5 Kolthoff, H. 2 7 1 7-2712774 20.10.29 932,586 866,7
6 Kolthoff, H. 3 7 4 7-1182450 20.14.35 925,693 833,3
7 Kolthoff, H. 4 7 6 7-2712768 20.20.07 916,547 800,0
8 Brinker, W. 2 4 2 7-2236307 19.26.35 911,028 766,7
9 G. Tulodetzki 532,075 20/9 13 7-0630511V 20.57.08 891,049 733,3
10 Brinker, W. 3 4 3 7-2236334 19.39.42 888,035 700,0
11 Voßmann, E. 521,613 4/1 4 7-6388114 20.47.54 887,247 666,7
12 Beerlink, J. 442,695 12/1 10 6-5073108 19.28.46 870,135 633,3
13 Gent, H. 2 16 5 7-1182418 21.01.37 850,918 600,0
14 Gent, H. 3 16 4 6-1182363 21.09.14 840,280 566,7
15 Thesing, H. 482,226 9/1 9 6-2236224 20.54.00 811,827 533,3
16 Gent, H. 4 16 12 7-1182429V 21.33.11 808,496 500,0
17 Kolthoff, H. 5 7 7 7-2712752 21.38.42 803,779 466,7
18 Gent, H. 5 16 10 7-1182410 21.46.40 791,639 433,3
19 Brinker, W. 4 4 4 7-2236363V 21.04.54 762,955 400,0
20 G. Tulodetzki 2 20 1 5-0630802 05.24.29 736,453 366,7
21 G. Tulodetzki 3 20 5 6-0630753 05.32.55 727,956 333,3
22 G. Tulodetzki 4 20 20 5-0630819V 05.37.07 723,797 300,0
23 G. Tulodetzki 5 20 2 4-0630135 07.04.50 646,638 266,7
24 Gent, H. 6 16 1 7-1182406V 06.40.41 640,962 233,3
25 G. Tulodetzki 6 20 6 7-0630531 07.21.41 633,662 200,0
26 G. Tulodetzki 7 20 15 7-0630507V 07.21.46 633,599 166,7
27 Gent, H. 7 16 3 7-1182403 06.57.37 627,655 133,3
28 Gent, H. 8 16 11 6-1182367V 07.14.27 614,964 100,0
29 G. Tulodetzki 8 20 7 7-0630518 07.59.50 606,123 66,7
30 G. Tulodetzki 9 20 9 7-0630504 08.08.04 600,491 33,3
Es folgen:
31 Meyering, M 490,081 6 1 7-2236031V 06.59.48 599,268
32 Beerlink, J. 2 12 3 7-5073553V 05.46.06 594,941
33 G. Tulodetzki 10 20 8 7-7211452 08.24.15 589,720
34 Meyering, M. 2 6 3 7-2236020V 07.17.18 586,712
35 Gent, H. 9 16 2 7-1182423 07.54.38 586,645
36 G. Tulodetzki 11 20 11 7-0630503 08.30.00 585,986
37 Beerlink, J. 3 12 5 7-5073547V 06.07.31 578,296
38 Meyering, M. 3 6 2 6-2236179V 07.49.24 565,000
39 Beerlink, J. 4 12 2 7-5073550V 07.24.48 525,268
40 Beerlink, J. 5 12 9 6-5073099 08.15.25 495,508
Limoges:
Uitslag Wedvlucht
7200 DUITSLAND DUITSLAND
A22 Limoges 02-06-2018 Los:14.00 Deelnemers:8 Duiven:38
Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Kolthoff, H. 919,046 3/3 3 5-2711178 12.20.45 970,738 1000,0
2 Kolthoff, H. 2 3 1 6-2271201 12.21.41 969,782 923,1
3 Treffler, J. 962,882 11/3 2 5-0784665V 13.12.08 964,682 846,2
4 Gent, H. 917,793 9/3 3 5-1182298V 12.27.01 963,040 769,2
5 Gent, H. 2 9 1 5-1182285 12.30.38 959,399 692,3
6 G. Tulodetzki 939,637 3/1 2 6-0630750 13.08.41 944,660 615,4
7 Meyering, M 897,374 5/3 4 6-2236173V 12.42.46 926,305 538,5
8 Kolthoff, H. 3 3 2 6-2271232 13.21.35 912,129 461,5
9 Gent, H. 3 9 4 6-1182361 13.44.43 890,442 384,6
10 Treffler J. 2 11 10 6-0449483 14.41.59 885,015 307,7
11 Treffler J. 3 11 7 5-4639033 14.49.48 878,702 230,8
12 Meyering, M. 2 5 5 5-2236366V 13.46.01 869,534 153,8
13 Meyering, M. 3 5 3 4-2236453V 13.52.57 863,730 76,9
Es folgen:
14 Meyering, M. 4 5 2 2-2236310 14.06.26 852,666
15 Brinker, W. 869,846 2 1 5-2236265 14.32.11 806,770
16 Gent, H. 4 9 2 5-1182315V 15.57.17 788,967
17 Treffler J. 4 11 5 6-0449526V 17.24.39 769,905
18 Meyering, M. 5 5 1 6-2236171V 16.19.21 757,054
Troyes:
Uitslag Wedvlucht
7200 DUITSLAND DUITSLAND
E21 Troyes 26-05-2018 Los:06.45 Deelnemers:12 Duiven:242
Weer: Sonnig,wolkenl., nordöstl.W.
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Thesing, H. 557,854 13/9 10 6-2236207V 16.18.07 973,369 1000,0
2 Brinker, W. 537,010 5/5 1 7-2236314 16.27.33 921,827 987,7
3 Gent, H. 587,737 17/14 11 7-1182418 17.24.22 919,247 975,3
4 Gent, H. 2 17 1 7-1182434V 17.24.33 918,985 963,0
5 Thesing, H. 2 13 12 6-2236238V 16.54.07 915,841 950,6
6 Gent, H. 3 17 13 7-1182403 17.39.21 898,199 938,3
7 Hueppmeier, Fr.557,844 3/3 1 4-2236420 17.06.09 898,082 925,9
8 Gent, H. 4 17 2 7-1182406V 17.47.40 886,927 913,6
9 G. Tulodetzki 607,659 19/12 1 3-0630016 18.18.11 876,620 901,2
10 Kolthoff, H. 589,201 15/10 7 5-2711171 17.57.52 875,658 888,9
11 Gent, H. 5 17 5 7-1182424V 17.59.27 871,431 876,5
12 Brinker, W. 2 5 2 7-2236307 17.03.07 868,785 864,2
13 Thesing, H. 3 13 3 5-2236343 17.34.32 858,852 851,9
14 Gent, H. 6 17 8 7-1182420V 18.24.13 840,564 839,5
15 Gent, H. 7 17 12 6-1182363 18.26.46 837,510 827,2
16 R. Wilk 594,004 4/2 4 7-5584516 18.38.42 832,288 814,8
17 Gent, H. 8 17 17 7-1182415 18.40.16 821,702 802,5
18 G. Tulodetzki 2 19 3 7-0630518 19.12.28 812,957 790,1
19 Kolthoff, H. 2 15 2 4-2271105 18.50.23 812,260 777,8
20 G. Tulodetzki 3 19 5 7-0630501 19.13.12 812,160 765,4
21 Kolthoff, H. 3 15 4 5-2711162 19.02.12 799,241 753,1
22 Brinker, W. 3 5 5 7-2236334 18.00.10 795,374 740,7
23 Kolthoff, H. 4 15 5 7-2712774 19.11.27 789,337 728,4
24 Kolthoff, H. 5 15 13 3-1571613 19.16.34 783,962 716,0
25 Dwerlkotte, H 561,100 50/14 11 5-5217108 18.43.23 781,060 703,7
26 Kolthoff, H. 6 15 6 7-2712777 19.27.03 773,179 691,4
27 Gent, H. 9 17 3 7-1182423 19.46.18 752,255 679,0
28 Dwerlkotte, H. 2 50 45 6-5217554V 19.21.32 741,672 666,7
29 Dwerlkotte, H. 3 50 25 7-5217165 19.22.01 741,199 654,3
30 Dwerlkotte, H. 4 50 5 6-5217399 19.27.11 736,175 642,0
31 G. Tulodetzki 4 19 17 5-0630819V 20.33.51 733,135 629,6
32 R. Wilk 2 4 3 7-5584509 20.19.04 729,675 617,3
33 Dwerlkotte, H. 5 50 24 6-5217533 19.34.48 728,891 604,9
34 Brinker, W. 4 5 3 6-1074500 19.02.19 728,331 592,6
35 Thesing, H. 4 13 7 6-2236224 19.33.54 725,522 580,2
36 Brinker, W. 5 5 4 5-2236266 19.08.00 722,759 567,9
37 Thesing, H. 5 13 1 4-2236009 19.37.05 722,530 555,6
38 G. Tulodetzki 5 19 19 7-0630511V 20.55.52 714,164 543,2
39 Kolthoff, H. 7 15 9 7-2712767 20.32.37 711,925 530,9
40 Dwerlkotte, H. 6 50 34 7-5217114V 20.02.18 703,751 518,5
41 Dwerlkotte, H. 7 50 40 7-5217197V 20.06.50 699,772 506,2
42 Thesing, H. 6 13 6 4-2236007 20.12.21 690,969 493,8
43 G. Tulodetzki 6 19 11 7-0630516V 21.24.52 690,626 481,5
44 Gent, H. 10 17 7 7-1182431V 21.00.27 687,050 469,1
45 Thesing, H. 7 13 13 6-2236252V 20.35.50 671,439 456,8
46 Dwerlkotte, H. 8 50 14 7-5217105 20.49.24 664,496 444,4
47 G. Tulodetzki 7 19 18 6-0630766V 22.12.16 655,322 432,1
