Preisliste Cahors, Einsatzstelle Lathen:
Uitslag Wedvlucht
7200 DUITSLAND DUITSLAND
A31 Cahors 05-08-2017 Los:13.00 Deelnemers:7 Duiven:34
PLC Naam Afstand AD/AP Get t Ring Tijd Snelheid Punten
1 Gent, H. 1087,848 6/3 2 4-1182249 14.53.13 999,662 1000,0
2 Sandmann, J 1044,873 4/1 4 3-2236639 14.23.51 986,799 916,7
3 Kolthoff, H. 1089,277 5/3 1 3-1571613 15.41.31 958,434 833,3
4 Gent, H. 2 6 4 2-1182965 15.51.35 948,774 750,0
5 Stuke u. So. 1063,366 10/6 4 6-0112258 15.30.34 944,738 666,7
6 Stuke u. Sohn 2 10 5 6-0112208 15.39.35 937,230 583,3
7 Kolthoff, H. 2 5 4 4-2271105 16.37.43 913,274 500,0
8 Stuke u. Sohn 3 10 9 6-0112213 16.25.05 901,094 416,7
9 Stuke u. Sohn 4 10 7 5-0112361 16.31.53 895,931 333,3
10 Kolthoff, H. 3 5 2 5-2711178 17.20.22 881,744 250,0
11 Stuke u. Sohn 5 10 3 4-0112699 17.58.00 835,322 166,7
12 Gent, H. 3 6 5 3-1182569 18.46.32 823,171 83,3
Es folgen:
13 Eckhard, Manfred 1068,507 5/0 4 4-1384335 18.30.21 818,560
14 Eckhard, Manfred 2 5 1 5-1384297 19.45.03 774,253
15 Stuke u. Sohn 6 10 1 4-0112663 19.43.16 771,524
16 Brinker, W. 1037,350 3/0 1 5-2236265 19.14.08 768,900
7200 DUITSLAND DUITSLAND E31 Issoudun 06-08-2017 Los:07.30 Deelnemers:9 Duiven:39 :
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Gent, H. 787,904 9/7 3 6-1182371 18.12.19 1226,659 1000,0
2 Gent, H. 2 9 5 6-1182349 18.12.24 1226,500 923,1
3 Kolthoff, H. 789,150 2/2 1 6-2271201 18.20.21 1213,423 846,2
4 Gent, H. 3 9 7 6-1182345 18.25.30 1201,989 769,2
5 Kolthoff, H. 2 2 2 6-2271232 18.28.19 1198,738 692,3
6 G. Tulodetzki 809,832 2/2 2 5-0630802 18.57.00 1178,795 615,4
7 Gent, H. 4 9 2 6-1182361 18.48.48 1160,730 538,5
8 G. Tulodetzki 2 2 1 4-0630135 19.10.00 1156,903 461,5
9 Gent, H. 5 9 4 6-1182363 19.11.45 1122,770 384,6
10 Gent, H. 6 9 6 6-1182350 19.35.42 1085,715 307,7
11 Gent, H. 7 9 8 6-1182347V 19.53.46 1059,342 230,8 12 H.& C. Meyer 777,495 13/1 12 5-1384482 19.47.26 1054,326 153,8 13 Sandmann, J 749,942 3/1 1 4-2236246 20.06.23 991,484 76,9
Es folgen
14 Gent, H. 8 9 1 6-1182355 20.50.38 984,100
Uitslag Wedvlucht
7200 DUITSLAND DUITSLAND
A30 Bergerac 29-07-2017 Los:13.00 Deelnemers:10 Duiven:53
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Stuke u. Sohn 1033,238 17/6 11 6-0112270 07.41.26 1520,735 1000,0
2 Gent, H. 1048,940 5/5 1 5-1182285 08.22.20 1456,186 944,4
3 Gebr. Hoene 1028,697 7/1 1 3-8680824 08.32.05 1409,013 888,9
4 Gent, H. 2 5 3 5-1182298 08.47.19 1407,375 833,3
5 Stuke u. Sohn 2 17 1 4-0112687 08.37.51 1404,142 777,8
6 Gent, H. 3 5 5 6-1182360 08.51.34 1399,395 722,2
7 Kolthoff, H. 1050,183 3/1 1 5-2711162 09.04.26 1377,410 666,7
8 Gent, H. 4 5 4 5-1182328 09.19.50 1348,541 611,1
9 Stuke u. Sohn 3 17 2 5-0112317 09.08.52 1347,350 555,6
10 Sandmann,J. 1010,650 2/1 1 5-2236117 08.57.18 1338,078 500,0
11 Stuke u. Sohn 4 17 14 3-0112234 09.50.40 1277,706 444,4
12 Stuke u. Sohn 5 17 13 6-0112252 10.02.08 1259,842 388,9
13 Stuke u. Sohn 6 17 16 6-0112187 10.03.09 1258,282 333,3
14 Dwerlkotte, H.1027,832 4/2 4 6-5217443 10.17.07 1230,764 277,8
15 Hueppmeier, Fr 1020,939 1/1 1 3-2236501 10.52.53 1172,303 222,2
16 Gent, H. 5 5 2 5-1182315 11.24.07 1162,754 166,7
17 Meyering, M.1028,578 4/1 4 4-2236453 11.17.33 1148,543 111,1
18 Dwerlkotte, H. 2 4 2 5-1244165 11.27.18 1135,349 55,6
Es folgen:
19 Meyering, M. 2 4 3 4-2111378 11.37.38 1123,351
20 Stuke u. Sohn 7 17 6 6-0112262 11.56.55 1105,166
21 Gebr. Hoene 2 7 3 3-8680574 12.24.25 1068,868
22 Dwerlkotte, H. 3 4 3 5-5217026 12.25.03 1067,267
23 Brinker, W. 1001,072 5/1 3 5-2236202 12.12.05 1053,668
24 Meyering, M. 3 4 2 5-6018848 13.17.51 1012,529
25 Stuke u. Sohn 8 17 12 6-0112185 13.25.08 1009,876
26 Gebr. Hoene 3 7 7 3-8680853 13.26.23 1004,211
27 Dwerlkotte, H. 4 4 1 5-5217048 13.39.34 990,617
Preisliste Chateauroux Einsatzstelle Lathen am 22. 07. 2017:
Uitslag Wedvlucht 7200 DUITSLAND DUITSLAND E29 Chateauroux Parc 22-07-2017 Los:07.25 Deelnemers:12 Duiven:92 PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Boeren, H. 782,454 11/5 1 6-2236187 15.42.57 1571,350 1000,0
2 Gent, H. 811,312 10/8 4 6-1182371 16.21.05 1513,407 967,7
3 Boeren, H. 2 11 4 5-2111409 16.23.11 1453,880 935,5
4 Brinker, W. 764,073 3/1 1 5-2236244 16.31.57 1396,970 903,2
5 Boeren, H. 3 11 3 6-7211860 16.52.53 1377,843 871,0
6 Schnuck, L 777,929 10/5 1 6-8618215 16.50.05 1376,662 838,7
7 G. Tulodetzki 833,536 4/2 1 4-0630135 17.39.32 1356,372 806,5
8 Sandmann, J. 774,215 4/1 4 5-2236094 16.59.35 1347,436 774,2
9 Boeren, H. 4 11 2 6-7211812 17.07.08 1344,115 741,9
10 Schnuck, L. 2 10 5 6-8618239 17.10.56 1327,674 709,7
11 Kolthoff, H. 812,522 2/1 1 6-2271201 17.40.24 1320,316 677,4
12 Mielke, M. 791,340 6/2 1 6-4726134 17.25.42 1317,363 645,2
13 Knabke, J. 784,715 7/2 2 5-8873031 17.21.34 1315,385 612,9
14 Gent, H. 2 10 10 6-1182363 17.43.47 1311,141 580,6
15 G. Tulodetzki 2 4 2 5-0630802 18.05.12 1301,993 548,4
16 Schnuck, L. 3 10 2 6-8618229 17.25.44 1294,965 516,1
17 Gent, H. 3 10 8 6-1182350 17.53.18 1291,282 483,9
18 Gent, H. 4 10 2 6-1182349 17.55.02 1287,729 451,6
19 Gent, H. 5 10 3 6-1182361 17.56.17 1285,179 419,4
20 Mielke, M. 2 6 6 6-4726136 17.52.58 1260,162 387,1
21 Schnuck, L. 4 10 7 6-8618208 17.44.13 1256,311 354,8
22 Gent, H. 6 10 9 6-1182345 18.16.41 1244,949 322,6
23 Schnuck, L. 5 10 8 6-8618202 18.01.39 1221,910 290,3
24 Gent, H. 7 10 1 6-1182355 18.29.11 1221,519 258,1
25 Gent, H. 8 10 6 6-1182364 18.30.28 1219,163 225,8
26 Dr. L. Kampsen781,590 28/4 7 6-8873216 18.07.05 1217,271 193,5
27 Dr. L. Kampsen 2 28 17 5-8873173 18.13.05 1206,002 161,3
28 Boeren, H. 5 11 10 5-2111387 18.14.51 1204,053 129,0
29 Dr. L. Kampsen 3 28 2 5-8873174 18.20.39 1192,084 96,8
30 Dr. L. Kampsen 4 28 5 5-8873154 18.22.20 1189,031 64,5
31 Hueppmeier, Fr 783,682 2/1 1 5-2236022 18.29.40 1179,061 32,3
Esfolgen:
32 Knabke, J. 2 7 4 5-8873824 18.31.27 1177,455
Preisliste Orange Einsatzstelle Lathen am 15. 07. 2017:
Uitslag Wedvlucht
7200 DUITSLAND DUITSLAND
A28 Orange 15-07-2017 Los:07.00 Deelnemers:12 Duiven:63
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Gent, H. 1021,425 8/4 2 5-1182282 09.45.57 850,514 1000,0
2 Gent, H. 2 8 3 4-1182249 11.31.35 781,753 952,4
3 Stuke u. Sohn 977,021 6/4 4 4-0112663 10.57.12 767,978 904,8
4 Dwerlkotte, H. 982,021 13/2 10 6-5217443 12.00.14 735,467 857,1
5 Kolthoff, H. 1023,247 3/2 2 5-2711178 13.31.31 717,304 809,5
6 Boeren, H. 983,755 10/3 7 6-7211817 15.25.30 638,595 761,9
7 Stuke u. Sohn 2 6 1 3-0112658 16.52.15 600,413 714,3
8 Stuke u. Sohn 3 6 3 6-0112222 20.46.38 524,819 666,7
9 Eckhard, Manfr 982,903 4/4 3 3-1384615 21.06.56 522,284 619,0
10 Kolthoff, H. 2 3 3 3-2271076 05.56.47 510,403 571,4
11 G. Tulodetzki 1036,489 7/2 4 6-0630743 07.04.56 500,011 523,8
12 Eckhard, Manfred 2 4 2 1-1384088 07.42.18 465,764 476,2
13 Dwerlkotte, H. 2 13 2 5-5217094 11.02.27 425,034 428,6
14 Hueppmeier, Fr. 988,882 1/1 1 4-2236401 11.50.40 419,255 381,0
15 Eckhard, Manfred 3 4 1 4-1384425 13.15.55 402,183 333,3
16 Gent, H. 3 8 8 6-1182359 16.26.52 387,657 285,7
17 Stuke u. Sohn 4 6 5 5-0112331 07.12.01 314,052 238,1
18 Eckhard, Manfred 4 4 4 5-1384282 12.07.20 288,552 190,5
19 Gent, H. 4 8 4 3-1182569 16.11.42 279,789 142,9
20 G. Tulodetzki 2 7 3 0-1367719 19.09.47 213,367 95,2
21 Brinker, W. 966,738 3/1 3 5-2236266 14.51.25 210,186 47,6
Es folgen:
22 Boeren, H. 2 10 1 4-2236362 16.12.33 210,179
23 Boeren, H. 3 10 2 3-2236828 16.13.00 210,159
Preisliste Dax, Einsatzstelle Lathen am 07. 07. 2017:
Uitslag Wedvlucht
7200 DUITSLAND DUITSLAND
A27 Dax 07-07-2017 Los:11.00 Deelnemers:8 Duiven:28
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 W. Janssen 1263,928 2/2 2 5-8094053 17.29.34 877,992 1000,0
2 Sandmann, J. 1181,129 7/2 1 2-8009573 08.19.31 609,295 900,0
3 Kolthoff, H. 1218,323 3/1 3 5-2711162 10.44.01 584,884 800,0
4 Dwerlkotte, H. 1198,674 4/2 2 5-5217048 14.09.06 523,873 700,0
5 W. Janssen 2 2 1 3-8094199 17.23.54 509,052 600,0
6 SG Modder / Pront1218,298 2/1 2 3-1182193 11.59.27 286,627 500,0
7 Sandmann, J. 2 7 4 5-2236116V 18.30.31 254,470 400,0
8 Dwerlkotte, H. 2 4 4 5-5217108 19.47.55 254,014 300,0
Preisliste Gien Einsatzstelle Lathen am 08. 07. 2017:
Uitslag Wedvlucht
7200 DUITSLAND DUITSLAND
E27 Gien 08-07-2017 Los:07.30 Deelnemers:12 Duiven:132
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Boeren, H. 662,399 13/6 2 6-2236187 17.48.44 1070,573 1000,0
2 Boeren, H. 2 13 3 6-7211812 18.01.02 1049,705 977,3
3 G. Tulodetzki 713,754 6/4 2 4-0630135 18.50.58 1048,147 954,5
4 G. Tulodetzki 2 6 5 4-0630130 18.51.39 1047,097 931,8
5 Gent, H. 691,914 10/5 9 6-1182363 18.38.06 1035,645 909,1
6 Thesing, H. 663,856 18/5 3 6-2236238 18.20.06 1021,160 886,4
7 Kolthoff, H. 693,174 5/4 1 6-2271201 18.51.44 1016,782 863,6
8 Thesing, H. 2 18 17 4-2236007 18.28.18 1008,441 840,9
9 Dr. L. Kampsen 660,805 33/5 8 6-8873264 18.32.06 998,044 818,2
10 Schnuck, L. 657,186 12/5 12 6-8618243 18.29.44 996,139 795,5
11 Brinker, W. 644,024 5/3 1 5-2236244 18.18.11 993,583 772,7
12 Thesing, H. 3 18 11 5-2236325 18.40.05 990,707 750,0
13 Boeren, H. 3 13 7 5-2111409 18.42.08 985,517 727,3
14 Sandmann, J. 653,834 6/3 2 5-2236105 18.43.06 971,377 704,5
15 G. Tulodetzki 3 6 1 5-0630802 19.45.59 969,796 681,8
16 Sandmann, J. 2 6 3 5-2236112 18.49.40 961,992 659,1
17 Gent, H. 2 10 2 6-1182355 19.29.38 961,482 636,4
18 Schnuck, L. 2 12 1 6-8618202 18.55.24 958,836 613,6
19 Dr. L. Kampsen 2 33 5 6-8873227 19.01.49 955,174 590,9
20 Boeren, H. 4 13 13 6-7211846 19.14.32 940,195 568,2
21 Sandmann, J. 3 6 1 4-2236246 19.09.53 934,204 545,5
22 Brinker, W. 2 5 2 6-2236024 19.02.34 929,909 522,7
23 Boeren, H. 5 13 10 6-7211819 19.23.51 927,925 500,0
24 Gent, H. 3 10 8 6-1182371 20.00.34 921,855 477,3
25 Hueppmeier, Fr 663,850 3/1 1 5-2236022 19.32.53 918,336 454,5
26 Thesing, H. 4 18 8 6-2236230 19.33.24 917,689 431,8
27 Meyering, M. 671,487 13/2 2 2-2236310V 19.43.42 915,207 409,1
28 Brinker, W. 3 5 4 5-2236202 19.19.56 907,160 386,4
29 Meyering, M. 2 13 4 5-2236366V 19.55.49 900,337 363,6
30 Gent, H. 4 10 7 6-1182345 20.23.33 894,466 340,9
31 Schnuck, L. 3 12 8 6-8618239V 19.44.46 894,415 318,2
32 Schnuck, L. 4 12 9 6-8618229V 19.45.31 893,503 295,5
33 Kolthoff, H. 2 5 3 6-2271209 20.29.17 889,502 272,7
34 Mielke, M. 670,737 8/1 7 6-4726136 20.14.45 877,067 250,0
35 Schnuck, L. 5 12 3 6-8618215 20.00.09 876,072 227,3
36 Dr. L. Kampsen 3 33 2 5-8873123 20.06.26 873,580 204,5
37 Dr. L. Kampsen 4 33 1 6-8873205 20.09.46 869,747 181,8
38 Kolthoff, H. 3 5 2 6-2271218 20.48.20 868,276 159,1
39 Dr. L. Kampsen 5 33 19 5-8873192 20.13.33 865,437 136,4
40 G. Tulodetzki 4 6 3 3-0630016 21.17.27 862,594 113,6
41 Kolthoff, H. 4 5 5 6-2271232 20.55.18 860,765 90,9
42 Boeren, H. 6 13 6 6-7211860 20.23.54 855,922 68,2
43 Thesing, H. 5 18 18 1-2361195 20.46.35 833,380 45,5
44 Gent, H. 5 10 10 6-1182356 21.20.18 833,330 22,7
Es folgen:
45 Schnuck, L. 6 12 6 6-8618208 20.52.25 819,009
46 Thesing, H. 6 18 16 5-2236305 21.07.14 812,322
47 Schnuck, L. 7 12 5 6-8618246 20.59.34 811,775
48 Dr. L. Kampsen 6 33 10 6-8873272 21.07.02 808,785
49 Dr. L. Kampsen 7 33 30 6-8873203 21.09.28 806,385
50 Boeren, H. 7 13 9 6-7211859 21.19.14 798,809
Preisliste Duffel Einsatzstelle Lathen
am 25. 06. 2017
E55 Duffel 25-06-2017 Los:09.30 Deelnemers:7 Duiven:48
Weer: Halb bis stark bewölkt,WSW-W.
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Hueppmeier, Fr. 275,361 2/2 2 4-2236420 12.32.35 1508,141 1000,0
2 Meyering, M. 282,164 12/4 9 2-2236310 12.37.59 1501,003 937,5
3 Meyering, M. 2 12 11 6-2236179 12.41.41 1472,029 875,0
4 Brinker, W. 258,784 5/3 5 6-1074500 12.27.15 1459,992 812,5
5 Brinker, W. 2 5 1 5-2236244 12.27.18 1459,580 750,0
6 Meyering, M. 3 12 2 2-2236315 12.44.42 1449,221 687,5
7 Hueppmeier, Fr. 2 2 1 5-2236022 12.42.44 1428,717 625,0
8 Meyering, M. 4 12 7 4-2236453 12.47.49 1426,389 562,5
9 Kolthoff, H. 299,930 5/2 4 6-2271223 13.01.35 1417,550 500,0
10 G. Tulodetzki 323,704 6/2 2 5-0630802 13.19.30 1410,476 437,5
11 Brinker, W. 3 5 4 5-2236215 12.33.32 1410,009 375,0
12 G. Tulodetzki 2 6 5 6-0630753 13.21.00 1401,317 312,5
13 Gent, H. 299,037 6/3 4 6-1182364 13.05.01 1390,763 250,0
14 Gent, H. 2 6 2 6-1182350 13.05.03 1390,548 187,5
15 Kolthoff, H. 2 5 5 6-2271232 13.06.52 1383,015 125,0
16 Gent, H. 3 6 1 6-1182361 13.08.23 1369,323 62,5
--------------------------------------------------------------------------------------
Ea folgen:
17 Kolthoff, H. 3 5 3 6-2271218 13.12.16 1349,415
18 Boeren, H. 276,627 12/0 8 6-7211817 13.01.26 1308,340
19 G. Tulodetzki 3 6 3 3-0630016 13.38.52 1300,713
20 G. Tulodetzki 4 6 6 4-0630130 13.39.38 1296,719
21 Boeren, H. 2 12 3 6-7211819 13.05.25 1284,147
22 Gent, H. 4 6 5 6-1182362 13.27.07 1261,140
23 Brinker, W. 4 5 2 6-7422057 13.00.44 1228,015
24 Meyering, M. 5 12 8 5-4561230V 13.20.56 1221,840
25 Kolthoff, H. 4 5 1 6-2271201 13.36.23 1217,331
26 Gent, H. 5 6 3 6-1182347V 13.39.28 1198,706
27 Meyering, M. 6 12 1 6-2236170V 13.26.55 1190,982
28 Meyering, M. 7 12 6 4-2111378 13.27.10 1189,727
29 Boeren, H. 3 12 5 6-7211860 13.23.47 1183,261
30 Gent, H. 6 6 6 6-1182359 13.45.41 1169,561
Preisliste Ruffec Einsatzstelle Lathen
am 23. 06. 2017
A25 Ruffec 23-06-2017 Los:13.15 Deelnemers:16 Duiven:115
Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Dwerlkotte, H. 928,549 18/2 1 5-1244145 04.13.03 NF1729,434 1000,0
2 Boeren, H. 917,659 10/3 2 5-2111416 06.02.48 1452,451 974,4
3 Gent, H. 944,510 5/4 3 5-1182285 06.56.12 1378,445 948,7
4 W. Janssen 991,624 11/1 6 5-8094057V 07.35.01 1369,615 923,1
5 Mielke, M. 928,701 5/3 2 5-4726170 07.37.47 1277,824 897,4
6 Schnuck, L. 916,165 14/10 10 5-8618094V 07.41.56 1253,418 871,8
7 Schnuck, L. 2 14 4 3-8618271 08.05.50 1213,731 846,2
8 Boeren, H. 2 10 4 5-1520820 08.14.22 1202,119 820,5
9 Schnuck, L. 3 14 9 5-8618126V 08.31.02 1174,520 794,9
10 Schnuck, L. 4 14 2 4-8618188 08.35.49 1167,361 769,2
11 Schnuck, L. 5 14 3 5-8618125V 08.52.04 1143,681 743,6
12 Knabke, J. 923,361 4/2 2 4-8873654V 09.01.11 1139,694 717,9
13 Mielke, M. 2 5 3 5-4726182V 09.16.26 1125,107 692,3
14 Kolthoff, H. 945,586 3/2 1 3-1571613 09.52.18 1097,859 666,7
15 Dwerlkotte, H. 2 18 9 6-5217392 09.37.56 1096,366 641,0
16 Gebr. Hoene 931,869 7/3 2 3-8680824 09.47.03 1088,568 615,4
17 Brinker, W. 899,307 5/2 1 5-2236265 09.17.42 1087,827 589,7
18 G. Tulodetzki 967,755 9/3 2 4-8094260 10.27.55 1078,980 564,1
19 SG Modder / Pront 945,553 2/1 2 2-1182693 10.19.41 1063,993 538,5
20 Schnuck, L. 6 14 7 3-8618284 09.53.30 1062,220 512,8
21 Gent, H. 2 5 1 5-1182315V 10.22.57 1058,928 487,2
22 Schnuck, L. 7 14 8 5-8618100 10.17.45 1033,171 461,5
23 Schnuck, L. 8 14 11 4-4726597V 10.18.40 1032,104 435,9
24 Schnuck, L. 9 14 12 0-0359561V 10.18.44 1032,027 410,3
25 Gent, H. 3 5 5 5-1182294V 10.54.17 1022,991 384,6
26 Schnuck, L. 10 14 5 5-8618111 10.42.19 1005,320 359,0
27 Kolthoff, H. 2 3 3 5-2711178 11.25.42 990,454 333,3
28 G. Tulodetzki 2 9 7 3-0630032V 11.49.24 989,120 307,7
29 G. Tulodetzki 3 9 9 5-0630819V 11.50.31 987,992 282,1
30 Stuke u. Sohn 936,672 12/2 7 6-0112242 11.23.23 983,503 256,4
31 Boeren, H. 3 10 8 5-2111387V 11.10.17 976,977 230,8
32 Gebr. Hoene 2 7 7 2-8680484V 11.39.53 961,797 205,1
33 Stuke u. Sohn 2 12 2 4-0112632V 11.47.39 959,066 179,5
34 Mielke, M. 3 5 4 5-4726189V 11.44.31 953,965 153,8
35 Knabke, J. 2 4 4 4-8873676 11.44.36 948,399 128,2
36 Gent, H. 4 5 4 4-1182249V 12.33.42 923,546 102,6
37 Gebr. Hoene 3 7 4 5-8680244 12.28.06 916,202 76,9
38 Hueppmeier, Fr. 918,186 1/1 1 4-2236401V 12.30.16 900,830 51,3
39 Brinker, W. 2 5 4 5-2236266 12.19.46 891,491 25,6
_________________________________________________________________
Es folgen:
40 W. Janssen 2 11 5 5-8094020V 14.09.29 886,579
41 Eckhard, Manfred 940,992 4 1 1-1384061 13.23.43 877,204
42 Eckhard, Manfred 2 4 2 3-1384435 13.35.02 868,047
43 Stuke u. Sohn 3 12 5-0112353 13.36.42 862,735
44 Dwerlkotte, H. 3 18 13 6-5217526 14.45.41 804,159
45 Gebr. Hoene 4 7 1 3-8680853 14.54.27 800,953
Preisliste St. Vincent Einsatzstelle Lathen am 16. 06. 2017:
Uitslag Wedvlucht
7200 DUITSLAND DUITSLAND
A24 St.Vincent 16-06-2017 Los:12.30 Deelnemers:8 Duiven:37
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Dwerlkotte, H. 1211,950 10/4 5 5-1244165 19.00.09 834,016 1000,0
2 Gent, H. 1229,688 3/2 1 3-1182575 19.57.15 814,228 923,1
3 Boeren, H. 1202,000 3/1 2 4-2236362 19.40.03 805,064 846,2
4 G. Tulodetzki 1252,564 5/1 3 1-1367086 20.56.42 797,964 769,2
5 Stuke u. Sohn 1218,874 6/3 2 2-0112100 21.14.58 767,569 692,3
6 Mielke, M. 1211,760 3/1 2 3-4726265 23.02.46 727,784 615,4
7 Dwerlkotte, H. 2 10 10 5-5217080 05.48.56 702,607 538,5
8 Stuke u. Sohn 2 6 1 4-0112699 06.53.38 681,075 461,5
9 Dwerlkotte, H. 3 10 6 5-5217048 10.22.22 606,470 384,6
10 Brinker, W. 1183,624 4/1 4 5-2236219 09.36.03 606,349 307,7
11 Gent, H. 2 3 3 5-1182295 11.42.36 591,594 230,8
12 Dwerlkotte, H. 4 10 9 5-5217094 12.03.23 383,117 153,8
13 Stuke u. Sohn 3 6 5 5-0112361 14.39.12 367,219 76,9
Preisliste Einsatzstelle Lathen
Sens 2 am 10. 06. 2017:
Uitslag Wedvlucht
7200 DUITSLAND DUITSLAND
E53 Sens 10-06-2017 Los:06.45 Deelnemers:10 Duiven:121
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Kolthoff, H. 621,508 9/9 5 6-2271201 14.01. 19 1424,443 1000,0
2 Gent, H. 620,187 5/3 3 6-1182361 14.16.13 1374,478 975,6
3 Thesing, H. 591,578 14/7 8 4-2236053 13.57.17 1368,496 951,2
4 Thesing, H. 2 14 12 4-2236009 13.59.16 1362,246 926,8
5 Thesing, H. 3 14 9 5-2236305 13.59.46 1360,680 902,4
6 Kolthoff, H. 2 9 1 5-2711156 14.21.47 1360,619 878,0
7 Hueppmeier, Fr. 591,571 4/3 3 5-2236022 14.00.01 1359,881 853,7
8 Kolthoff, H. 3 9 2 5-2711178 14.26.29 1346,761 829,3
9 Brinker, W. 571,450 10/3 1 5-2236244 13.52.21 1337,194 804,9
10 Kolthoff, H. 4 9 6 6-2271209 14.30.48 1334,281 780,5
11 Thesing, H. 4 14 13 4-2236007 14.10.09 1328,941 756,1
12 Hueppmeier, Fr. 2 4 2 4-2236401V 14.14.33 1315,918 731,7
13 G. Tulodetzki 641,506 12/4 1 4-0630135 14.56.34 1305,023 707,3
14 Hueppmeier, Fr. 3 4 1 4-2236420 14.19.24 1301,872 682,9
15 Kolthoff, H. 5 9 9 6-2271223 14.42.38 1301,224 658,5
16 Dwerlkotte, H. 597,877 24/4 13 6-5217392 14.25.57 1297,054 634,1
17 Thesing, H. 5 14 5 6-2236249V 14.22.25 1293,301 609,8
18 Dwerlkotte, H. 2 24 8 6-5217384 14.28.25 1290,150 585,4
19 G. Tulodetzki 2 12 8 5-0630802 15.03.12 1287,647 561,0
20 Kolthoff, H. 6 9 4 5-2711171 14.49.26 1282,959 536,6
21 Dwerlkotte, H. 3 24 20 5-5217137V 14.32.43 1278,289 512,2
22 Thesing, H. 6 14 11 5-2236343 14.27.57 1277,844 487,8
23 Kolthoff, H. 7 9 8 6-2271218 14.53.05 1273,365 463,4
24 G. Tulodetzki 3 12 2 3-0630016 15.09.06 1272,576 439,0
25 Gent, H. 2 5 2 6-1182350 14.52.48 1271,396 414,6
26 Kolthoff, H. 8 9 3 3-1571613 14.54.05 1270,761 390,2
27 Boeren, H. 589,804 19/4 11 6-2236187 14.30.08 1268,031 365,9
28 Dwerlkotte, H. 4 24 2 5-5217088 14.40.02 1258,600 341,5
29 Gent, H. 3 5 4 6-1182362 14.57.46 1258,582 317,1
30 Sandmann, J. 580,737 15/4 3 4-2236246 14.26.26 1258,549 292,7
31 G. Tulodetzki 4 12 7 6-0630753 15.19.25 1247,055 268,3
32 Sandmann, J. 2 15 15 5-2236117V 14.30.51 1246,617 243,9
33 Boeren, H. 2 19 13 6-7211817 14.41.56 1236,658 219,5
34 Sandmann, J. 3 15 13 5-2236105V 14.34.48 1236,136 195,1
35 Boeren, H. 3 19 4 5-2111410 14.45.43 1226,925 170,7
36 Brinker, W. 2 10 4 5-2236265 14.30.48 1226,813 146,3
37 Sandmann, J. 4 15 4 5-2236112 14.39.51 1222,990 122,0
38 Thesing, H. 7 14 3 6-2236238V 14.49.57 1219,874 97,6
39 Kolthoff, H. 9 9 7 6-2271232 15.15.59 1216,298 73,2
40 Brinker, W. 3 10 10 6-1074500 14.36.43 1211,425 48,8
41 Boeren, H. 4 19 10 6-7211859 14.52.37 1209,564 24,4
--------------------------------------------------------------
Es folgen:
42 Sandmann, J. 5 15 12 3-2236639V 14.46.11 1206,893
43 Boeren, H. 5 19 17 6-7211846 14.55.10 1203,271
44 Voßmann, E. 633,055 9/1 7 6-3881633 15.36.27 1191,184
45 Thesing, H. 8 14 14 5-2236325 15.01.47 1190,817
46 Sandmann, J. 6 15 10 5-2236077V 14.56.42 1181,079
47 Brinker, W. 4 10 5 5-2236202 14.52.15 1172,806
48 Sandmann, J. 7 15 9 5-2236116V 15.09.34 1150,961
49 Dwerlkotte, H. 5 24 1 5-1244145 15.25.36 1148,438
50 Brinker, W. 5 10 2 5-2236223 15.06.38 1139,178
51 Boeren, H. 6 19 12 5-2111399 15.30.03 1123,328
52 Brinker, W. 6 10 6 6-2236024 15.20.26 1108,678
53 Dwerlkotte, H. 6 24 7 5-5217026 15.44.27 1108,308
54 Brinker, W. 7 10 7 5-2236266 15.22.04 1105,175
55 Dwerlkotte, H. 7 24 10 6-5217533 15.48.03 1100,961
56 Dwerlkotte, H. 8 24 14 6-5217541 15.51.49 1093,377
PREISLISTE LIMOGES EINSATZSTELLE LATHEN:
Uitslag Wedvlucht
7200 DUITSLAND DUITSLAND
A22 Limoges 02-06-2017 Los:13.30 Deelnemers:6 Duiven:23
Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Boeren, H. 888,217 5/2 2 5-2111420 10.48.25 1004,297 1000,0
2 Gent, H. 917,793 6/3 5 5-1182285 12.17.15 943,019 875,0
3 Gent, H. 2 6 4 5-1182315 13.28.28 878,720 750,0
4 Kolthoff,H. 919,046 3/2 2 4-2271105 13.45.49 865,541 625,0
5 Gent, H. 3 6 2 5-1182282 14.00.49 852,321 500,0
