Meister Marathon:
Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt
1 R. Wilk 3334.2
2 Kolthoff, H. 3306.4
3 Stuke u. Sohn 3091.6
4 TREFFLER JACECK 1933.3
5 Gent, H. 1768.9
6 Dr. L. Kampsen 1492.2
7 G. Tulodetzki 1397.5
8 Voßmann, E. 807.5
9 Eckhard, Manfred 789.5
10 Gebr. Hoene 685.7
11 Hueppmeier, Fr. 566.7
12 Schnuck, L. 285.7
13 Brinker, W. 238.1
14 Vlekkert, R. v. d. 133.3
Meister Tagesweitstrecke:
Kampioenschap Aangewezen
5 v.d. 6 vluchten tellen
PC Naam Totpnt
1 Kolthoff, H. 2849.8
2 Thesing, H. 1829.6
3 Gent, H. 1202.9
4 Brinker, W. 1046.5
5 Mielke, M. 907.0
6 G. Tulodetzki 616.9
7 Knabke, J. 488.4
Beste Tauben Tagesweitstrecke:
Vierzon
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Mielke, M. 738,653 12/4 7 8-6311375V 20.25.52 970,805 1000,0
2 Gent, H. 758,820 7/6 5 8-1182488 20.55.06 960,410 909,1
3 Kolthoff, H. 760,042 3/3 3 8-2271866 21.32.18 918,701 818,2
4 Mielke, M. 2 12 10 8-6311381 21.29.09 896,261 727,3
5 Kolthoff, H. 2 3 2 7-2712764 06.13.09 854,796 636,4
6 Kolthoff, H. 3 3 1 8-2271858 06.43.13 826,836 545,5
7 Mielke, M. 3 12 8 7-6311808V 06.24.14 820,513 454,5
8 Gent, H. 2 7 3 8-1182508V 06.58.09 812,311 363,6
9 Brinker, W. 711,445 3/2 2 7-2236422V 06.05.38 806,962 272,7
10 Gent, H. 3 7 2 8-1182490V 07.50.34 769,152 181,8
11 Gent, H. 4 7 6 8-1182504 07.54.58 765,737 90,9
12 Gent, H. 5 7 4 8-1182516V 08.21.44 745,597
13 Brinker, W. 2 3 1 7-2236363V 07.31.27 735,382
14 Gent, H. 6 7 1 8-1182537V 09.16.52 707,283
15 Mielke, M. 4 12 1 8-6311366V 09.21.23 685,600
16 Thesing, H. 731,101 4/1 4 7-1234520 09.49.43 661,201
Bergerac
7200 DUITSLAND DUITSLAND
A31 Bergerac 02-08-2019 Los:13.30 Deelnemers:10 Duiven:61
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Gent, H. 1048,940 7/4 2 7-1182434V 16.27.01 902,689 1000,0
2 Treffler, J 1094,048 19/5 3 8-7960261V 17.42.00 884,437 952,4
3 Gent, H. 2 7 6 7-1182445 17.03.54 874,919 904,8
4 Vlekkert, R1046,769 3/2 3 7-1873515V 17.08.26 869,819 857,1
5 Gebr. Hoene1028,697 11/4 5 4-8680614 16.54.02 865,154 809,5
6 Gent, H. 3 7 1 7-1182446V 17.34.30 853,144 761,9
7 Stuke u.S. 1033,238 8/3 2 6-0112242 17.22.09 848,900 714,3
8 TREFFLER JACECK 19 4 8-7960272V 18.34.48 848,230 666,7
9 Gebr. Hoe 2 11 9 3-8680851V 17.33.19 837,485 619,0
10 Stuke u. Sohn 2 8 7 6-0112262 17.51.48 828,711 571,4
11 TREFFLER J: 3 19 6 8-7960257V 19.09.18 826,133 523,8
12 Gebr. Hoene 3 11 2 6-8680378 18.00.51 819,124 476,2
13 R. Wilk 1054,281 3/2 1 7-5584509 19.07.35 797,138 428,6
14 Kolthoff, H.1050,183 3/3 3 6-2271232 19.13.20 790,602 381,0
15 R. Wilk 2 3 3 8-5584662 19.24.02 787,345 333,3
16 Stuke u. Sohn 3 8 1 4-0112687 19.31.33 767,322 285,7
17 Brinker, W.1001,072 2/2 1 7-2236429V 19.59.44 728,194 238,1
18 TREFFLER,J: 4 19 5 8-7960300V 06.41.56 702,243 190,5
19 Kolthoff, H. 2 3 1 5-2711178 07.44.22 648,114 142,9
20 TREFFLER,J. 5 19 12 8-7960298V 11.08.35 599,615 95,2
21 Brinker, W. 2 2 2 7-1646408V 08.45.46 595,250 47,6
22 Kolthoff, H. 3 3 2 7-2712777 10.12.53 593,698
23 Vlekkert, R. v. d 2 3 2 7-1873586V 11.35.08 565,475
24 Gebr. Hoene 4 11 7 7-8680505V 11.19.10 560,547
25 Gent, H. 4 7 3 7-1182423 12.02.45 558,318
ORANGE:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Stuke u. Sohn 977,021 6/3 4 7-0112126 10.07.19 825,663 1000,0
2 Knabke, J. 963,220 10/2 6 5-8873053 10.41.15 791,308 954,5
3 Stuke u. Sohn 2 6 1 5-0112353 11.17.59 779,134 909,1
4 Dr. L. Kampsen 960,916 17/7 1 7-8873034 12.11.07 735,142 863,6
5 Kolthoff, H. 1023,247 3/2 1 6-2271201 08.06.35 495,139 818,2
6 Stuke u. Sohn 3 6 2 5-0112331 18.56.48 359,622 772,7
7 Dr. L. Kampsen 2 17 11 6-8873272 07.12.02 319,026 727,3
8 Kolthoff, H. 2 3 3 5-2711171 10.47.42 317,020 681,8
9 R. Flitz 1039,601 13/1 13 8-1182536V 12.13.45 313,723 636,4
10 Dr. L. Kampsen 3 17 14 6-8873221V 12.42.26 287,490 590,9
11 Gent, H. 1021,425 5/1 1 6-1182364V 16.34.44 285,735 545,5
12 Dr. L. Kampsen 4 17 5 6-8873216 14.24.21 278,983 500,0
13 Dr. L. Kampsen 5 17 7 5-8873173 14.54.47 276,540 454,5
14 Eckhard, Manfred 982,903 3/1 2 3-1384625 16.17.06 276,321 409,1
15 Dr. L. Kampsen 6 17 2 6-8873264 16.10.07 270,672 363,6
16 Knabke, J. 2 10 8 7-8873248V 17.38.33 264,726 318,2
17 Dr. L. Kampsen 7 17 12 5-8873164V 08.34.53 234,777 272,7
Chateaudun
E29 Chateaudun 21-07-2019 Los:07.15 Deelnemers:4 Duiven:20
Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Thesing, H. 679,400 5/2 2 6-2236208V 16.27.49 1228,978 1000,0
2 Thesing, H. 2 5 1 6-2236230V 16.52.17 1176,891 857,1
3 Kolthoff, H. 705,337 7/3 3 7-2712764 17.37.35 1132,919 714,3
4 Gent, H. 704,380 5/3 4 8-1182490V 17.45.44 1116,763 571,4
5 Kolthoff, H. 2 7 2 8-2271858 17.54.56 1102,203 428,6
6 Gent, H. 2 5 3 8-1182508V 18.05.56 1082,107 285,7
7 Gent, H. 3 5 2 8-1182497V 18.16.55 1064,152 142,9
Es folgen:
8 Kolthoff, H. 3 7 4 8-2271866 18.31.30 1042,626
9 Beerlink, J. 636,380 3 1 7-5073551 18.03.19 981,587
Dax:
A28 Dax 12-07-2019 Los:13.30 Deelnemers:7 Duiven:27
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 TREFFLER, J. 1265,086 5/1 1 5-0784668V 17.55.04 967,882 1000,0
2 Stuke u.S. 1205,227 5/3 2 6-0112231 18.44.23 888,559 888,9
3 Stuke u. Sohn 2 5 1 6-0112185V 19.34.03 857,172 777,8
4 R. Wilk 1222,118 2/2 2 7-5584516 20.28.19 836,886 666,7
5 Kolthoff, H. 1218,323 3/2 1 5-2711178 07.10.36 715,566 555,6
6 Eckhard,M. 1209,802 3/1 2 6-1384186 09.41.18 652,783 444,4
7 Kolthoff, H. 2 3 2 6-2271232 10.10.59 647,017 333,3
8 Stuke u. Sohn 3 5 3 6-0112232 12.43.22 592,143 222,2
9 R. Wilk 2 2 1 7-5584509 13.26.29 587,986 111,1
Cahors:
A27 Cahors 05-07 2019 Los:12.30 Deelnemers:11 Duiven:57
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Kolthoff, H. 1116,525 3/3 2 7-2712774 20.14.47 735,144 1000,0
2 Dwerlkotte,H.1088,601 19/1 2 8-5217500 22.12.15 665,302 947,4
3 Eckhard,M 1096,203 3/3 2 6-1384201 06.21.59 630,733 894,7
4 Kolthoff, H. 2 3 1 6-2271201 07.44.36 613,273 842,1
5 Eckhard,M 2 3 1 4-1384335V 08.14.49 592,279 789,5
6 Gent, H. 1115,108 4/1 3 7-1182434V 09.53.01 572,139 736,8
7 Kolthoff, H. 3 3 3 7-2712777 10.12.28 567,206 684,2
8 Gebr. Hoene1086,855 6/1 6 6-8680338V 09.28.23 564,780 631,6
9 Voßmann, E.1124,049 2/1 1 7-6388114 10.51.29 559,929 578,9
10 Stuke u.S 1091,0778/3 3 6-011221310.46.17 544,916 526,3
11 Eckhard,Manfred 3 3 3 6-1384170 12.21.45 522,561 473,7
12 Hueppmeier,Fr.1085,509 3/1 2 7-2236516 12.43.38 512,121 421,1
13 Stuke u. Sohn 2 8 6 6-0112239 19.26.49 432,484 368,
14 G.Tulodetzki1135,360 5/2 7-8094342 13.13.40 354,837 315,8
15 Stuke u.S 3 8 2 6-0112258 16.20.27 322,189 263,2
Lorris:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Gent, H. 678,129 10/6 4 8-1182537V 20.17.19 979,507 1000,0 2 G. Tulodetzki 700,400 12/5 6 8-0630945 20.59.58 952,968 933,3 3 Gent, H. 2 10 2 8-1182517V 20.38.11 950,847 866,7 4 G. Tulodetzki 2 12 11 8-0630948 21.05.23 945,995 800,0 5 Kolthoff, H. 679,338 6/3 3 8-2271858 20.55.35 929,857 733,3 6 Kolthoff, H. 2 6 6 8-2271866 20.57.18 927,677 666,7 7 Gent, H. 3 10 3 8-1182508V 21.06.36 914,413 600,0 8 G. Tulodetzki 3 12 8 8-0630958 21.31.37 913,624 533,3 9 G. Tulodetzki 4 12 5 8-6301000V 21.43.11 900,044 466,7
10 G. Tulodetzki 5 12 3 8-0630952V 21.48.06 894,394 400,0 11 Gent, H. 4 10 1 8-1182488 21.46.46 867,431 333,3 12 Gent, H. 5 10 5 8-1182484V 21.53.41 859,824 266,7 13 Gent, H. 6 10 9 8-1182500 22.10.31 841,855 200,0 14 Beerlink, J 608,921 4/1 3 7-5073551 21.20.57 805,504 133,3 15 Kolthoff, H. 3 6 1 7-2712764 05.20.45 803,237 66,7
Es folgen:
16 Mielke, M. 658,785 7/1 3 7-6311667V 06.07.41 737,983
17 Brinker, W. 631,031 5/1 2 7-2236429V 06.16.06 700,289
18 Gent, H. 7 10 6 8-1182485V 08.09.51 668,206 19 G. Tulodetzki 6 12 10 8-0630955 08.58.40 658,477
Perigueux:
Wedvlucht Uitslag
7200 DUITSLAND DUITSLAND
A25 Perigueux 22-06-2019 Los:13.00 Deelnemers:15 Duiven:103 Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Kolthoff, H.1010,898 6/4 2 6-2271201 12.56.53 952,884 1000,0 2 R. Wilk 1014,964 4/2 1 8-5584691 13.34.29 923,968 971,4 3 Knabke, J. 980,992 10/6 3 7-8873228 13.07.55 915,176 942,9 4 Kolthoff, H. 2 6 1 7-2712774 14.11.17 890,437 914,3 5 Stuke u. Soh 994,610 8/4 1 6-0112270V 14.39.23 854,929 885,7 6 Gent, H. 1009,666 9/2 4 8-1182492V 15.06.22 848,197 857,1 7 Knabke, J. 2 10 2 6-8873141 14.45.50 838,575 828,6 8 Stuke u. Sohn 2 8 2 4-0112687 15.05.51 835,912 800,0 9 Schnuck, L. 974,480 15/8 2 8-8618334 15.03.16 820,776 771,4 10 Schnuck, L. 2 15 13 7-8618080V 15.05.10 819,464 742,9 11 Mielke, M. 988,365 5/1 2 8-6311366V 15.23.36 818,454 714,3 12 Gebr. Hoene990,041 6/1 1 6-8680378 15.28.56 816,237 685,7 13 Stuke u. Sohn 3 8 6 7-0112082V 15.48.43 806,844 657,1 14 Dr.Kampsen 977,921 16/3 1 6-8873264 15.29.11 806,078 628,6 15 Gent, H. 2 9 2 7-1182446V 16.21.56 797,567 600,0 16 Schnuck, L. 3 15 11 8-8618341V 15.40.48 795,624 571,4 17 R. Wilk 2 4 4 8-5584662 16.40.44 790,019 542,9 18 Dr. L. Kampsen 2 16 14 5-8873192 15.56.43 788,190 514,3 19 Schnuck, L. 4 15 8 8-8618359 15.53.35 787,405 485,7 20 Knabke, J. 3 10 4 7-8873233 16.05.57 784,825 457,1 21 Schnuck, L. 5 15 3 8-8618353V 16.01.24 782,462 428,6 22 G. Tulodetzki 1031,670 3/1 1 5-0630802 17.19.19 779,609 400,0 23 Kolthoff, H. 3 6 5 5-2711178 17.10.37 768,967 371,4 24 Kolthoff, H. 4 6 4 6-2271232 17.20.42 763,115 342,9 25 Knabke, J. 4 10 9 5-8873014V 16.51.48 757,055 314,3 26 Schnuck, L. 6 15 1 6-8618208 16.43.24 756,936 285,7 27 Eckhard, M 999,306 3/1 2 6-1384189 17.24.44 752,074 257,1 28 Voßmann, E.1024,080 2/1 1 6-3881616 18.03.46 748,724 228,6 29 Vlekkert, R.1007,504 4/1 3 7-1873599V 17.42.33 748,212 200,0 30 Dr. L. Kampsen 3 16 10 7-8873034 17.08.11 745,261 171,4 31 Stuke u. Sohn 4 8 4 7-0112083 18.01.30 728,385 142,9 32 Knabke, J. 5 10 6 7-8873234V 17.53.25 722,691 114,3 33 Knabke, J. 6 10 7 7-8873243 18.00.47 718,790 85,7 34 Schnuck, L. 7 15 10 8-8618356V 17.59.18 714,795 57,1 35 Schnuck, L. 8 15 9 8-8618365 18.00.36 714,114 28,6 Es folgen:
36 Gent, H. 3 9 8 8-1182487 18.58.47 709,642 37 Dr. L. Kampsen 4 16 8 5-8873173 18.26.41 703,194 38 Gebr. Hoene 2 6 4 7-8680505V 18.50.09 700,096 39 Dr. L. Kampsen 5 16 13 6-8873272 18.33.34 699,730 40 Gent, H. 4 9 7 7-1182445 19.21.16 698,602 41 Dr. L. Kampsen 6 16 11 6-8873216 18.36.20 698,349 42 Vlekkert, R. v. d. 2 4 2 7-1873586V 19.25.08 695,246 43 Stuke u. Sohn 5 8 7 6-0112211V 19.13.33 691,878 44 Schnuck, L. 9 15 15 8-8618360V 19.20.06 674,801 45 Brinker, W. 961,979 2/1 1 7-1646408V 19.16.32 667,794
Auxerre:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 H. Ratermann 623,557 9/1 9 6-7422520 18.08.04 977,259 1000,0
2 Kolthoff, H. 652,479 6/5 1 7-2712777 19.06.19 937,043 976,7
3 Kolthoff, H. 2 6 3 8-2271858 19.20.08 918,812 953,5 4 Gent, H. 651,057 10/8 8 8-1182517V 19.27.10 907,818 930,2
5 Mielke, M. 624,299 11/2 1 8-6311375V 18.58.43 906,467 907,0
6 G. Tulodetzki 671,386 10/7 9 8-0630958 19.53.01 903,595 883,7
7 G. Tulodetzki 2 10 2 8-0630952V 19.57.02 898,736 860,5
8 G. Tulodetzki 3 10 6 8-0630948 19.59.32 895,739 837,2
9 Gent, H. 2 10 9 8-1182488 19.38.45 893,389 814,0
10 G. Tulodetzki 4 10 8 8-0630955 20.11.55 881,181 790,7
11 Gent, H. 3 10 4 8 -1182484V 19.52.14 877,159 767,4
12 Thesing, H. 621,520 11/4 11 6-2236230V 19.21.50 873,125 744,2
13 Gent, H. 4 10 7 8-1182485V 20.00.02 868,037 720,9
14 Kolthoff, H. 3 6 6 8-2271887 20.04.41 864,572 697,7
15 Dwerlkotte, H. 625,478 17/8 11 7-5217234V 19.35.24 862,253 674,4
16 Beerlink, J. 581,765 6/1 6 7-5073551 18.45.05 861,768 651,2
17 Dwerlkotte, H. 2 17 9 8-5217533 19.36.27 861,005 627,9
18 Gent, H. 5 10 6 8-1182508V 20.12.58 853,322 604,7
19 Brinker, W. 600,851 5/4 3 8-2236123 19.20.06 846,150 581,4
20 Thesing, H. 2 11 2 5-2236343 19.52.28 837,101 558,1
21 Dwerlkotte, H. 3 17 2 8-5217500 20.04.32 828,960 534,9
22 G. Tulodetzki 5 10 1 8-0630953V 21.01.43 827,119 511,6
23 Knabke, J. 615,568 18/2 1 8-8873011 19.58.21 822,567 488,4
24 G. Tulodetzki 6 10 5 8-0630951 21.08.39 820,114 465,1
25 Knabke, J. 2 18 10 7-8873190V 20.01.22 819,264 441,9
26 Dwerlkotte, H. 4 17 5 8-5217483 20.19.23 812,960 418,6
27 Brinker, W. 2 5 5 7-2236429V 19.54.02 807,560 395,3
28 Thesing, H. 3 11 8 7-2236138 20.20.05 807,081 372,1
29 Dwerlkotte, H. 5 17 4 8-5217509 20.29.17 802,633 348,8
30 Kolthoff, H. 4 6 5 8-2271866 21.05.09 800,440 325,6
31 Hueppmeier, Fr. 621,510 4/1 2 4-2236420 20.34.34 792,170 302,3
32 Mielke, M. 2 11 8 8-6311353V 21.22.54 749,549 279,1
33 Gent, H. 6 10 10 8-1182500 22.02.10 746,482 255,8
34 Thesing, H. 4 11 3 6-2236208V 21.33.17 737,024 232,6
35 Brinker, W. 3 5 4 7-2236363V 21.12.11 730,800 209,3
36 Dwerlkotte, H. 6 17 7 7-5217185 22.08.08 712,282 186,0
37 Gent, H. 7 10 3 8-1182497V 06.12.38 659,877 162,8
38 Dwerlkotte, H. 7 17 17 7-1657331V 05.44.49 652,344 139,5
39 Dwerlkotte, H. 8 17 6 8-5217423 05.50.07 648,758 116,3
40 G. Tulodetzki 7 10 4 8-0630942 07.16.38 639,029 93,0
41 Gent, H. 8 10 2 8-1182490V 06.50.00 635,798 69,8
42 Brinker, W. 4 5 1 7-2236422V 05.38.07 631,069 46,5
43 Kolthoff, H. 5 6 2 7-2712752 07.09.10 625,479 23,3
Es folgen:
44 H. Ratermann 2 9 8 7-7422479 06.50.39 608,556
45 G. Tulodetzki 8 10 3 8-6301000V 08.18.45 603,358
46 G. Tulodetzki 9 10 7 8-0630945 08.21.06 602,086
47 Knabke, J. 3 18 11 7-8873250V 07.06.33 591,579
48 H. Ratermann 3 9 7 7-7422419 08.00.18 569,822
49 Dr. L. Kampsen 612,584 20/1 17 8-8873102V 07.55.52 562,073
50 Knabke, J. 4 18 6 8-8873034 08.01.17 562,017
St. Vincent:
A24 St.Vincent 14-06-2019 Los:14.30 Deelnemers:10 Duiven:38 Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Gebr. Hoene 1216,412 4/1 2 3-8680574V 18.19.00 942,224 1000,0
2 R. Wilk 1236,778 1/1 1 7-5584509 19.27.15 909,897 923,1
3 Stuke u. S. 1221,095 6/4 2 5-0112317 20.15.01 867,861 846,2
4 Stuke u. Sohn 2 6 5 4-0112658 20.53.06 844,990 769,2
5 Eckhard, M. 1225,617 3/1 2 5-1384282V 07.11.27 726,744 692,3
6 Gent, H. 1231,942 6/3 3 3-1182569V 07.24.05 725,063 615,4
7 Stuke u. Sohn 3 6 3 5-0112331 09.32.32 668,166 538,5
8 Gent, H. 2 6 1 6-1182364V 08.17.34 437,547 461,5
9 Gent, H. 3 6 4 5-1182295V 17.22.27 366,600 384,6
10 Stuke u. Sohn 4 6 4 5-0112353 17.29.04 362,658 307,7
11 G. Tulodetzki1254,814 6/1 1 4-0630130 05.56.38 335,723 230,8
Sens:
E23 Sens 09-06-2019 Los:07.00 Deelnemers:7 Duiven:55
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Kolthoff, H. 624,495 9/7 1 7-2712764 15.08.26 1278,568 1000,0
2 Kolthoff, H. 2 9 2 7-2712777 15.42.09 1196,007 947,4
3 Kolthoff, H. 3 9 3 7-2712752 15.45.48 1187,705 894,7
4 Thesing, H. 594,562 12/2 1 7-2236158 15.27.19 1171,975 842,1
5 Kolthoff, H. 4 9 5 8-2271879 15.53.43 1170,086 789,5
6 Brinker, W. 574,431 5/1 4 7-2236422V 15.12.45 1165,766 736,8
7 Thesing, H. 2 12 5 5-2236343 15.36.25 1151,323 684,2
8 G. Tulodetzki 644,490 10/5 8 8-0630953V 16.25.50 1139,010 631,6
9 Gent, H. 623,174 10/4 6 8-1182499 16.15.06 1122,634 578,9
10 G. Tulodetzki 2 10 7 8-0630945 16.35.05 1120,690 526,3
11 G. Tulodetzki 3 10 9 8-0630952V 16.39.53 1111,413 473,7
12 Kolthoff, H. 5 9 4 8-2271858 16.24.22 1106,541 421,1
13 Kolthoff, H. 6 9 7 8-2271887 16.26.53 1101,629 368,4
14 Gent, H. 2 10 9 8-1182500 16.35.54 1082,086 315,8
15 Gent, H. 3 10 8 8-1182488 16.36.27 1081,055 263,2
16. G. Tulodetzki 4 10 4 8-0630948 16.58.31 1076,811 210,5
17 Gent, H. 4 10 2 8-1182490V 16.43.10 1068,604 157,9
18 G. Tulodetzki 5 10 1 8-0630958 17.03.55 1067,184 105,3
19 Kolthoff, H. 7 9 6 8-2271853 16.49.41 1059,035 52,6
Ea folgen:
20 Thesing, H. 3 12 2 7-2236110 16.22.40 1056,686
21 Gent, H. 5 10 4 8-1182508V 16.52.13 1052,273
22 Gent, H. 6 10 5 8-1182517V 16.55.32 1046,413
23 Hueppmeier, 594,555 4/1 2 4-2236420 17.09.44 975,107
Limoges 31-05-2019 Los:14.30 Deelnemers:12 Duiven:88 Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 TREFFLER JACECK 962,882 8/4 4 7-7960015V 10.23.14 1209,296 1000,0 2 Kolthoff, H. 919,046 4/4 4 6-2271201 10.09.08 1175,050 966,7 3 TREFFLER JACECK 2 8 1 5-0784668V 11.15.15 1135,139 933,3 4 R. Wilk 923,177 2/2 1 7-5584496 10.57.41 1111,346 900,0 5 Gent, H. 917,793 9/5 4 7-1182418 10.59.52 1101,969 866,7 6 Kolthoff, H. 2 4 3 7-2712774 11.10.03 1090,144 833,3 7 TREFFLER JACECK 3 8 2 6-0449471V 12.01.05 1076,948 800,0 8 G. Tulodetzki 939,637 6/2 1 5-0630802 12.02.32 1049,249 766,7 9 Gent, H. 2 9 9 7-1182424V 11.49.49 1039,619 733,3 10 Vlekkert, R. 915,615 4/2 3 7-1873599V 11.59.54 1025,440 700,0 11 Kolthoff, H. 3 4 2 6-2271232 12.18.48 1007,947 666,7 12 G. Tulodetzki 2 6 2 4-0630135 12.39.29 1007,672 633,3 13 Knabke, J. 888,589 28/3 9 7-8873228 11.55.31 1000,080 600,0 14 Hueppmeier, 889,729 3/2 1 6-7211149V 12.06.54 988,697 566,7 15 Dr.Kampsen 885,519 13/3 2 6-8873264 12.09.45 980,913 533,3 16 Dr Kampsen 2 13 13 6-8873253V 12.11.43 978,780 500,0
17 Knabke, J. 2 28 18 4-8873654V 12.22.53 970,199 466,7 18 Hueppmeier, Fr 2 3 3 7-2236516 12.48.23 945,129 433,3 19 R. Wilk 2 2 2 7-5584516 13.28.32 940,546 400,0 20 Stuke u. 902,210 4/3 3 6-0112185V 13.31.50 916,105 366,7 21 Gent, H. 3 9 7 7-1182406V 14.31.44 878,495 333,3 22 Gent, H. 4 9 2 6-1182361 14.32.55 877,501 300,0 23 TREFFLER J. 4 8 5 7-7960065V 15.25.46 876,329 266,7 24 Stuke u S. 2 4 1 6-0112232 14.24.34 869,544 233,3
25 Dr.Kampsen 3 13 7 7-8873034 14.33.15 846,375 200,0 26 Knabke, J. 3 28 14 5-8873014V 14.39.42 844,105 166,7 27 Vlekkert, R. 2 4 1 7-1873515V 15.39.42 822,877 133,3 28 Gent, H. 5 9 6 6-1182345 15.49.52 817,366 100,0 29 Stuke u. S. 3 4 2 6-0112231 15.54.09 800,435 66,7 30 Kolthoff, H. 4 4 1 5-2711178 16.23.59 794,347 33,3
Es folgen:
31 Knabke, J. 4 28 20 7-8873243 16.53.48 748,727
Troyes:
E21 Troyes (Afd 10) 25-05-2019 Los:07.10 Deelnemers:7 Duiven:67
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Brinker, W. 539,413 9/3 1 7-2236314 15.32.48 1072,819 1000,0 2 Kolthoff,H 591,441 13/6 8 7-2712752 16.23.17 1068,965 956,5 3 Thesing, H. 560,203 10/5 3 5-2236343 15.54.38 1067,799 913,0 4 Gent, H. 589,988 14/9 1 8-1182499 16.23.02 1066,822 869,6 5 Gent, H. 2 14 10 8-1182497V 16.30.19 1052,955 826,1 6 Brinker, W. 2 9 5 6-1074500 15.45.13 1046,964 782,6 7 Gent, H. 3 14 8 8-1182508V 16.41.29 1032,380 739,1 8 Kolthoff,H. 2 13 2 7-2712777 16.52.03 1016,134 695,7 9 Gent, H. 4 14 4 8-1182487 16.56.39 1005,690 652,2 10 Gent, H. 5 14 7 8-1182537V 16.58.59 1001,705 608,7 11 Gent, H. 6 14 3 8-1182488 16.59.16 1001,224 565,2 12 Thesing,H. 2 10 4 7-2230110 16.34.55 991,655 521,7 13 Thesing,H. 3 10 10 6-2236208V 16.38.05 986,128 478,3 14 Gent, H. 7 14 6 8-1182490V 17.09.52 983,532 434,8 15 Kolthoff,H. 3 13 11 8-2271858 17.16.19 975,465 391,3 16 Kolthoff,H. 4 13 3 7-2712764 17.21.48 966,722 347,8 17 Gent, H. 8 14 5 8-1182500 17.24.10 960,632 304,3 18 Kolthoff,H. 5 13 1 5-2711171 17.30.38 952,962 260,9 19 Kolthoff,H. 6 13 7 4-2271105 17.34.57 946,380 217,4 20 Brinker, W. 3 9 7 7-2236422V 16.44.12 939,417 173,9 21 Thesing, H. 4 10 1 7-2230158 17.10.42 932,584 130,4 22 Gent, H. 9 14 12 8-1182485V 17.47.59 924,770 87,0 23 Thesing, H. 5 10 5 7-2230138 17.24.16 911,986 43,5 Es folgen:
24 Thesing, H. 6 10 6 7-1234520 17.33.36 898,336
25 Kolthoff,H. 7 13 10 8-2271866 18.12.57 892,135
26 G.Tulodetzki 610,029 13/1 13 8-0630945 18.57.04 862,760
27 Brinker, W. 4 9 2 5-2236215 17.51.50 840,426
28 Hueppmeier,Fr.560,193 4/1 2 7-2236537 18.18.06 838,486
29 Brinker, W. 5 9 8 7-1646408V 17.56.04 834,919